Space Cowboys
Tommy Lee Jones, Donald Sutherlandund kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Space Cowboys
| 24.02.2012 | 6,99 € | |
| 20.02.2012 | 7,97 € | |
| 09.02.2012 | 6,65 € | |
| 06.02.2012 | 6,99 € | |
| 29.01.2012 | 5,97 € | |
| 28.01.2012 | 5,87 € | |
| 16.01.2012 | 5,97 € | |
| 18.12.2011 | 6,99 € | |
| 16.12.2011 | 6,90 € | |
| 23.11.2011 | 6,99 € | |
| 20.11.2011 | 7,54 € | |
| 15.11.2011 | 6,99 € | |
| 14.11.2011 | 5,99 € | |
| 31.10.2011 | 6,99 € | |
| 30.10.2011 | 6,84 € | |
| 09.09.2011 | 6,99 € | |
| 08.09.2011 | 5,99 € | |
| 29.08.2011 | 6,99 € | |
| 27.08.2011 | 4,69 € | |
| 28.07.2011 | 4,97 € | |
| 27.07.2011 | 9,99 € | |
| 24.07.2011 | 7,75 € | |
| 21.07.2011 | 9,99 € | |
| 20.07.2011 | 8,60 € | |
| 18.07.2011 | 9,99 € | |
| 17.07.2011 | 8,82 € | |
| 13.07.2011 | 9,99 € | |
| 12.07.2011 | 8,93 € | |
| 11.07.2011 | 9,03 € | |
| 10.07.2011 | 9,51 € | |
| 08.07.2011 | 9,75 € | |
| 06.07.2011 | 9,99 € | |
| 28.06.2011 | 7,59 € | |
| 27.06.2011 | 7,33 € | |
| 26.06.2011 | 7,59 € | |
| 25.06.2011 | 8,98 € | |
| 22.06.2011 | 7,72 € | |
| 21.06.2011 | 7,98 € | |
| 20.06.2011 | 8,23 € | |
| 16.06.2011 | 8,48 € | |
| 13.06.2011 | 8,98 € | |
| 11.04.2011 | 5,97 € | |
| 04.04.2011 | 9,82 € | |
| 02.04.2011 | 10,06 € | |
| 09.03.2011 | 7,77 € | |
| 08.03.2011 | 8,66 € | |
| 07.03.2011 | 8,77 € | |
| 06.03.2011 | 8,98 € | |
| 05.03.2011 | 8,88 € | |
| 04.03.2011 | 8,98 € | |
| 03.03.2011 | 8,23 € | |
| 02.03.2011 | 8,34 € | |
| 01.03.2011 | 8,98 € | |
| 27.02.2011 | 8,45 € | |
| 26.02.2011 | 8,98 € | |
| 25.02.2011 | 8,66 € | |
| 24.02.2011 | 8,98 € | |
| 21.02.2011 | 8,27 € | |
| 20.02.2011 | 8,73 € | |
| 19.02.2011 | 7,54 € | |
| 17.02.2011 | 8,45 € | |
| 16.02.2011 | 8,77 € | |
| 15.02.2011 | 8,88 € | |
| 14.02.2011 | 8,98 € | |
| 13.02.2011 | 10,66 € | |
| 12.02.2011 | 10,99 € | |
| 11.02.2011 | 10,86 € | |
| 31.12.2010 | 10,99 € | |
| 25.11.2010 | 9,99 € | |
| 08.11.2010 | 10,99 € | |
| 07.11.2010 | 10,98 € | |
| 18.09.2010 | 9,99 € | |
| 03.08.2010 | 10,99 € | |
| 01.08.2010 | 9,99 € | |
| 04.06.2010 | 8,97 € | |
| 22.02.2010 | 10,99 € | |
| 11.01.2010 | 5,97 € | |
| 16.09.2009 | 9,95 € | |
| 25.05.2009 | 10,95 € | |
| 18.05.2009 | 5,97 € | |
| 23.04.2009 | 7,97 € | |
| 22.04.2009 | n/V | |
| 06.04.2009 | 7,97 € | |
| 23.03.2009 | 6,97 € | |
| 25.01.2009 | 10,95 € | |
| 05.12.2008 | 12,99 € | |
| 04.11.2008 | 12,45 € | |
| 22.10.2008 | 10,95 € | |
| 27.09.2008 | 9,95 € | |
| 26.09.2008 | 14,95 € | |
| 01.09.2008 | 9,95 € | |
| 30.08.2008 | 18,99 € | |
| 23.08.2008 | 19,99 € | |
| 22.08.2008 | 18,99 € | |
| 14.08.2008 | 19,99 € | |
| 13.08.2008 | 18,99 € | |
| 11.08.2008 | 19,99 € | |
| 10.08.2008 | 18,99 € | |
| 30.06.2008 | 9,95 € | |
| 22.04.2008 | 4,97 € | |
| 07.04.2008 | 5,95 € | |
| 25.02.2008 | 4,97 € | |
| 24.02.2008 | 5,95 € | |
| 14.02.2008 | 5,97 € | |
| 08.02.2008 | 6,97 € | |
| 01.02.2008 | 19,99 € | |
| 31.01.2008 | 18,99 € | |
| 25.01.2008 | 19,99 € | |
| 24.01.2008 | 18,99 € | |
| 18.01.2008 | 19,99 € | |
| 17.01.2008 | 18,99 € | |
| 09.01.2008 | 19,99 € | |
| 05.09.2007 | 9,95 € | |
| 31.08.2007 | 9,89 € | |
| 29.08.2007 | 4,97 € | |
| 25.08.2007 | 6,89 € | |
| 20.08.2007 | 4,97 € | |
| 08.08.2007 | 6,89 € | |
| 30.07.2007 | 5,89 € | |
| 04.07.2007 | 4,47 € | |
| 01.07.2007 | 5,89 € | |
| 24.05.2007 | 4,47 € | |
| 19.04.2007 | 6,89 € | |
| 03.04.2007 | 6,90 € | |
| 02.03.2007 | 6,97 € | |
| 03.01.2007 | 6,90 € | |
| 28.12.2006 | 7,90 € | |
| 25.12.2006 | 9,99 € | |
| 20.12.2006 | 6,90 € | |
| 18.12.2006 | 9,99 € | |
| 14.12.2006 | 6,90 € | |
| 13.12.2006 | 9,99 € | |
| 11.12.2006 | 9,89 € | |
| 06.12.2006 | 7,90 € | |
| 03.12.2006 | 9,89 € | |
| 27.10.2006 | 6,97 € | |
| 21.10.2006 | 7,95 € | |
| 06.10.2006 | 8,95 € | |
| 26.09.2006 | 13,95 € | |
| 15.09.2006 | 9,99 € | |
| 08.09.2006 | 13,95 € | |
| 25.08.2006 | 12,95 € | |
| 18.08.2006 | 13,95 € | |
| 12.08.2006 | 9,99 € | |
| 05.08.2006 | 7,95 € | |
| 29.07.2006 | 9,99 € | |
| 16.06.2006 | 7,97 € | |
| 26.05.2006 | 9,95 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B00005B95Q |
| Titel | Space Cowboys |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Erscheinungsdatum | 08.08.2002 |
| Publisher | Warner Home Video - DVD |
| Hersteller | Warner Home Video - DVD |
| Altersfreigabe/FSK | Freigegeben ab 12 Jahren |
| Studio | Warner Home Video - DVD |
| EAN | 7321921187223 |
| Anzahl Discs | 1 |
| Format | Dolby, PAL, Surround Sound |
| Mitwirkende: | |
| Hauptdarsteller | Donald Sutherland, Tommy Lee Jones |
| Komponist | Lennie Niehaus, Clint Eastwood |
Kategorien von Space Cowboys
Bewertungen für Space Cowboys
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
Extras Interviews, Making OfVideo Format Widescreen 2.351, Anamorph, Audio Format Englisch Dolby Digital 5.1, Spanisch Dolby Digital 5.1, Deutsch Dolby Digital 5.1, Prod Jahr 2000 DVD Jahr 2001 Land USARegional Code 2 Laufzeit 126 Min Typ DVD-9 Dual Verpackung Snapper
Aus der Amazon.de-Redaktion
Diese Komödie, die Amerika von einer Seite zeigt, wie es sich selbst gerne sieht, ist so lustig, dass Sie versucht sein werden, aufzustehen und zu salutieren. Regisseur und Darsteller Clint Eastwood schafft es, eine Thematik, die leicht ins Absurde hätte abrutschen können, in einen triumphierenden Tribut an das Alter und an die damit verbundene Erfahrung zu verwirklichen.
Space Cowboys gelingt es, zwei Filme in einem zu sein. Zum einen ist der Film eine Komödie über sich bereits im Ruhestand befindliche Astronauten, die eine letzte Chance bekommen, Ruhm und Ehre zu erhalten. Zum anderen ist Space Cowboys ein Thriller à la Apollo 13 mit all seinen zwingend vorgeschriebenen Helden.
Mit einer Traumbesetzung von Hollywood Veteranen, die die Art von Charakteren spielen, die die Boulevardzeitungen als "überreife Helden" bezeichnen, springt der Film von einem Prolog, der 1958 spielt und zeigt, warum es damals mit der Reise in den Weltraum nicht geklappt hat, in die Gegenwart des Jahres 2000. Die bereits pensionierten Asse der Air Force (Clint Eastwood, James Garner, Donald Sutherland und Tommy Lee Jones) melden sich freiwillig, um einen russischen Satelliten zu retten, der abzustürzen droht und den nur der von Eastwood dargestellte Charakter reparieren kann. Wie sich im Lauf der Handlung herausstellt, ist dieser russische Satellit ein Überbleibsel aus der Zeit des Kalten Krieges, der mit aktiven nuklearen Sprengköpfen versehen ist.
Space Cowboys schwingt sich zu einem energiegeladenen Höhepunkt, in dem die Helden ihr Können unter Beweis stellen. Aber zunächst zur Komödie: Es ist Vergnügen pur, diese alten Käuze dabei zu beobachten, wie sie sich durch die Tests der NASA kämpfen. Immer wiederkehrende Gags sind dabei natürlich Themen wie Falten, künstliche Gebisse und Austern gegen eine nachlassende Libido (Sutherland stiehlt jedem die Show, aber alle anderen Schauspieler haben offensichtlich auch ihren Spaß). Von dem Zeitpunkt an, als sich die Crew im Weltraum befindet, zeigt sich eine weitere Qualität des Films: Die Zauberer der Spezialeffekte bei Industrial Light and Magic (dahinter verbirgt sich natürlich nichts Geringeres als das George Lucas Imperium) sorgen für wunderbare Ausblicke aus der Umlaufbahn der Erde, wobei besonders der Blick auf Italien gelungen ist.
Eine zweite Handlungsebene, die von einem nicht ganz astreinen NASA-Beamten erzählt, ist ziemlich oberflächlich, aber das tut dem Film keinen Abbruch. Space Cowboys verdient seine Schwingen und demonstriert wieder einmal, dass Eastwood sich in jedem Genre heimisch fühlt. --Jeff Shannon

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang