Samsung SyncMaster 795DF Dynaflat CRT monitor weiß/beige
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Samsung SyncMaster 795DF Dynaflat CRT monitor weiß/beige
| 11.08.2007 | n/V | |
| 10.08.2007 | 139,00 € | |
| 05.05.2007 | n/V | |
| 03.05.2007 | 118,95 € | |
| 11.04.2007 | n/V | |
| 05.04.2007 | 118,95 € | |
| 10.03.2007 | n/V | |
| 27.02.2007 | 118,95 € | |
| 27.01.2007 | n/V | |
| 23.01.2007 | 118,95 € | |
| 20.01.2007 | n/V | |
| 17.01.2007 | 118,95 € | |
| 12.09.2006 | n/V | |
| 11.09.2006 | 113,87 € | |
| 08.09.2006 | 119,00 € | |
| 06.09.2006 | n/V | |
| 26.08.2006 | 109,01 € | |
| 14.07.2006 | n/V | |
| 14.06.2006 | 108,90 € | |
| 04.06.2006 | 124,50 € | |
| 03.06.2006 | 122,91 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B0002AAFLM |
| Titel | Samsung SyncMaster 795DF Dynaflat CRT monitor weiß/beige |
| Publisher | Samsung |
| Hersteller | Samsung |
| Studio | Samsung |
| EAN | 8808979203840 |
| Mitwirkende: | |
| Designer | Samsung |
Kategorien von Samsung SyncMaster 795DF Dynaflat CRT monitor weiß/beige
Bewertungen für Samsung SyncMaster 795DF Dynaflat CRT monitor weiß/beige
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
17 " CRT/ DynaFlat/ 0,20 mm/ plane Lochmaske/ 85 kHz/ 1024 x 768 bei 85 Hz/ TCO03/ 14,3 kg netto/ B: 401 mm/ H: 410 mm/ T: 378 mm/ 185 MHz/ Auflösung maximal: 1152 x 864, 1600 x 1200, 1280 x 1024/ ISO: 9241 Teil 7, 9241 Teil 3, 9241 Teil 8

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang