AVM FRITZ!WLAN USB Stick N , 300 MBit/s
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für AVM FRITZ!WLAN USB Stick N , 300 MBit/s
| 11.05.2012 | 35,63 € | |
| 02.05.2012 | 37,43 € | |
| 02.05.2012 | 36,68 € | |
| 02.05.2012 | 35,66 € | |
| 30.04.2012 | 37,44 € | |
| 28.04.2012 | 37,98 € | |
| 28.04.2012 | 37,45 € | |
| 28.04.2012 | 37,40 € | |
| 27.04.2012 | 37,65 € | |
| 27.04.2012 | 37,60 € | |
| 27.04.2012 | 37,57 € | |
| 26.04.2012 | 37,66 € | |
| 26.04.2012 | 37,54 € | |
| 26.04.2012 | 37,44 € | |
| 25.04.2012 | 37,66 € | |
| 25.04.2012 | 36,83 € | |
| 23.04.2012 | 37,91 € | |
| 23.04.2012 | 37,66 € | |
| 22.04.2012 | 37,89 € | |
| 22.04.2012 | 37,71 € | |
| 22.04.2012 | 37,03 € | |
| 22.04.2012 | 36,99 € | |
| 22.04.2012 | 36,89 € | |
| 21.04.2012 | 37,24 € | |
| 21.04.2012 | 37,08 € | |
| 21.04.2012 | 36,90 € | |
| 20.04.2012 | 37,43 € | |
| 20.04.2012 | 37,08 € | |
| 19.04.2012 | 37,18 € | |
| 18.04.2012 | 36,81 € | |
| 12.04.2012 | 37,24 € | |
| 11.04.2012 | 37,10 € | |
| 09.04.2012 | 36,77 € | |
| 05.04.2012 | 36,30 € | |
| 04.04.2012 | 37,34 € | |
| 04.04.2012 | 37,27 € | |
| 04.04.2012 | 37,25 € | |
| 04.04.2012 | 37,24 € | |
| 03.04.2012 | 37,59 € | |
| 03.04.2012 | 37,53 € | |
| 03.04.2012 | 37,52 € | |
| 03.04.2012 | 37,45 € | |
| 03.04.2012 | 37,39 € | |
| 31.03.2012 | 36,98 € | |
| 31.03.2012 | 36,96 € | |
| 30.03.2012 | 36,98 € | |
| 30.03.2012 | 36,95 € | |
| 27.03.2012 | 36,98 € | |
| 26.03.2012 | 36,93 € | |
| 16.03.2012 | 36,98 € | |
| 15.03.2012 | 36,59 € | |
| 22.02.2012 | 36,98 € | |
| 21.02.2012 | 36,94 € | |
| 20.02.2012 | 36,93 € | |
| 18.02.2012 | 36,91 € | |
| 17.02.2012 | 36,93 € | |
| 16.02.2012 | 36,90 € | |
| 04.02.2012 | 36,98 € | |
| 01.02.2012 | 36,90 € | |
| 26.01.2012 | 36,98 € | |
| 11.01.2012 | 36,90 € | |
| 09.12.2011 | 29,00 € | |
| 04.11.2011 | 33,00 € | |
| 18.10.2011 | 31,00 € | |
| 14.10.2011 | 37,89 € | |
| 10.10.2011 | 37,38 € | |
| 01.10.2011 | 34,49 € | |
| 22.09.2011 | 37,89 € | |
| 22.09.2011 | 37,57 € | |
| 31.08.2011 | 36,68 € | |
| 23.08.2011 | 37,89 € | |
| 20.08.2011 | 33,00 € | |
| 11.08.2011 | 37,89 € | |
| 10.08.2011 | 37,71 € | |
| 06.08.2011 | 33,00 € | |
| 20.07.2011 | 37,71 € | |
| 08.07.2011 | 37,44 € | |
| 07.07.2011 | 37,71 € | |
| 06.07.2011 | 36,72 € | |
| 03.07.2011 | 36,68 € | |
| 02.07.2011 | 37,71 € | |
| 01.07.2011 | 37,98 € | |
| 29.06.2011 | 37,44 € | |
| 27.06.2011 | 36,72 € | |
| 20.06.2011 | 36,32 € | |
| 16.06.2011 | 35,87 € | |
| 15.06.2011 | 33,89 € | |
| 13.06.2011 | 35,66 € | |
| 09.06.2011 | 35,87 € | |
| 08.06.2011 | 36,32 € | |
| 16.05.2011 | 36,68 € | |
| 15.05.2011 | 37,20 € | |
| 14.05.2011 | 38,90 € | |
| 13.05.2011 | 38,91 € | |
| 12.05.2011 | 38,94 € | |
| 11.05.2011 | 38,89 € | |
| 07.05.2011 | 38,94 € | |
| 06.05.2011 | 38,68 € | |
| 04.05.2011 | 38,22 € | |
| 30.04.2011 | 37,83 € | |
| 29.04.2011 | 38,12 € | |
| 28.04.2011 | 38,09 € | |
| 27.04.2011 | 38,07 € | |
| 26.04.2011 | 38,04 € | |
| 25.04.2011 | 38,82 € | |
| 24.04.2011 | 38,72 € | |
| 22.04.2011 | 38,76 € | |
| 20.04.2011 | 38,87 € | |
| 19.04.2011 | 38,94 € | |
| 16.04.2011 | 38,73 € | |
| 15.04.2011 | 38,94 € | |
| 14.04.2011 | 38,73 € | |
| 12.04.2011 | 38,94 € | |
| 11.04.2011 | 38,73 € | |
| 10.04.2011 | 37,53 € | |
| 09.04.2011 | 37,39 € | |
| 08.04.2011 | 38,15 € | |
| 02.04.2011 | 38,54 € | |
| 01.04.2011 | 38,87 € | |
| 31.03.2011 | 38,94 € | |
| 30.03.2011 | 38,63 € | |
| 26.03.2011 | 38,94 € | |
| 17.03.2011 | 38,91 € | |
| 16.03.2011 | 38,94 € | |
| 04.03.2011 | 39,39 € | |
| 28.02.2011 | 39,76 € | |
| 27.02.2011 | 39,79 € | |
| 26.02.2011 | 39,78 € | |
| 24.02.2011 | 40,65 € | |
| 16.02.2011 | 47,95 € | |
| 15.02.2011 | 49,27 € | |
| 12.02.2011 | 49,36 € | |
| 11.02.2011 | 50,61 € | |
| 06.02.2011 | 51,07 € | |
| 05.02.2011 | 47,24 € | |
| 04.02.2011 | 47,53 € | |
| 03.02.2011 | 48,10 € | |
| 02.02.2011 | 48,20 € | |
| 30.01.2011 | 50,86 € | |
| 27.01.2011 | 51,10 € | |
| 23.01.2011 | 47,91 € | |
| 22.01.2011 | 51,37 € | |
| 19.01.2011 | 48,39 € | |
| 15.01.2011 | 49,39 € | |
| 14.01.2011 | 51,07 € | |
| 12.01.2011 | 49,39 € | |
| 11.01.2011 | 51,47 € | |
| 31.12.2010 | 49,39 € | |
| 30.12.2010 | 46,90 € | |
| 29.12.2010 | 51,07 € | |
| 23.12.2010 | 49,39 € | |
| 22.12.2010 | 45,58 € | |
| 13.12.2010 | 49,39 € | |
| 12.12.2010 | 51,10 € | |
| 11.12.2010 | 49,39 € | |
| 09.12.2010 | 51,10 € | |
| 07.12.2010 | 49,29 € | |
| 17.11.2010 | 49,39 € | |
| 27.10.2010 | 47,87 € | |
| 19.10.2010 | 48,89 € | |
| 18.10.2010 | 45,83 € | |
| 10.10.2010 | 48,89 € | |
| 28.09.2010 | 48,39 € | |
| 27.09.2010 | 45,84 € | |
| 22.09.2010 | 47,87 € | |
| 21.09.2010 | 48,47 € | |
| 17.09.2010 | 48,89 € | |
| 15.09.2010 | 47,87 € | |
| 11.09.2010 | 48,90 € | |
| 10.09.2010 | 50,87 € | |
| 09.09.2010 | 43,89 € | |
| 08.09.2010 | 50,87 € | |
| 06.09.2010 | 48,47 € | |
| 03.09.2010 | 47,87 € | |
| 31.08.2010 | 48,47 € | |
| 27.08.2010 | 48,39 € | |
| 22.08.2010 | 48,47 € | |
| 19.08.2010 | 47,87 € | |
| 18.08.2010 | 48,47 € | |
| 17.08.2010 | 50,90 € | |
| 12.08.2010 | 48,48 € | |
| 11.08.2010 | 51,89 € | |
| 10.08.2010 | 48,80 € | |
| 09.08.2010 | 51,89 € | |
| 08.08.2010 | 50,87 € | |
| 07.08.2010 | 49,93 € | |
| 05.08.2010 | 48,39 € | |
| 03.08.2010 | 48,14 € | |
| 31.07.2010 | 49,93 € | |
| 30.07.2010 | 48,89 € | |
| 29.07.2010 | 48,90 € | |
| 24.07.2010 | 49,93 € | |
| 22.07.2010 | 53,43 € | |
| 21.07.2010 | 53,45 € | |
| 16.07.2010 | 53,98 € | |
| 15.07.2010 | 48,40 € | |
| 14.07.2010 | 49,18 € | |
| 13.07.2010 | 46,85 € | |
| 09.07.2010 | 47,87 € | |
| 06.07.2010 | 53,98 € | |
| 01.07.2010 | 51,88 € | |
| 23.06.2010 | 49,99 € | |
| 17.06.2010 | 49,91 € | |
| 14.06.2010 | 52,97 € | |
| 10.06.2010 | 52,48 € | |
| 31.05.2010 | 53,98 € | |
| 29.05.2010 | 52,97 € | |
| 24.05.2010 | 52,91 € | |
| 15.01.2010 | 53,98 € | |
| 14.01.2010 | 53,95 € | |
| 12.01.2010 | 53,98 € | |
| 11.01.2010 | 48,95 € | |
| 06.01.2010 | 53,98 € | |
| 23.12.2009 | 53,95 € | |
| 14.12.2009 | 53,98 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B000X27VAW |
| Titel | AVM FRITZ!WLAN USB Stick N , 300 MBit/s |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Publisher | AVM Computersysteme Vertriebs GmbH |
| Hersteller | AVM Computersysteme Vertriebs GmbH |
| Studio | AVM Computersysteme Vertriebs GmbH |
| EAN | 4023125024207 |
| Mitwirkende: | |
| Designer | AVM |
Kategorien von AVM FRITZ!WLAN USB Stick N , 300 MBit/s
Bewertungen für AVM FRITZ!WLAN USB Stick N , 300 MBit/s
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
> Grundeigenschaften
- Breite: 24.5 mm
- Höhe: 10.5 mm
- Tiefe: 73.0 mm
- Gewicht: 13.0 g
- Farbe: Weiß
> Datenübertragung
- WEP
- WPA
- WPA2
> Anschlüsse
- USB
- USB-Standard 2.0
- Anzahl USB-Anschlüsse: 1
> Betriebssystem
- Windows Vista
- Windows XP (32 bit)
- Windows XP Home
- Windows Vista (64 bit)
- Windows 7 (32 bit)
- Windows 7 (64bit)
> Stick
- Downloadgeschwindigkeit bis 300.0 Mbit/s
> Lieferumfang
- FRITZ!WLAN USB Stick N zur Verbindung mit dem USB-Anschluss
- USB-Standfuß mit ca. 90 cm langem Kabel
- CD-Rom mit Treibersoftware und WLAN-Steuerungsprogramm
- Gedruckte, deutschsprachige Kurzanleitung
- Deutschsprachiges Handbuchim PDF-Format
Kompatibel zu:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270, FRITZ!Box Fon WLAN 7240, FRITZ!Box Fon WLAN 7390, FRITZ!Box Fon WLAN 7170, FRITZ!Box WLAN 3170, FRITZ!Box WLAN 3270

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang