Samsung NC10 BH anyNet 25,9 cm (10,2 Zoll) WSVGA Netbook UMTS (Intel Atom N270 1,6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel 950, XP Home) schwarz
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Samsung NC10 BH anyNet 25,9 cm (10,2 Zoll) WSVGA Netbook UMTS (Intel Atom N270 1,6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel 950, XP Home) schwarz
| 02.07.2010 | n/V | |
| 01.07.2010 | 299,00 € | |
| 25.06.2010 | n/V | |
| 24.06.2010 | 299,00 € | |
| 23.06.2010 | n/V | |
| 21.06.2010 | 299,00 € | |
| 04.06.2010 | n/V | |
| 18.05.2010 | 299,00 € | |
| 09.05.2010 | n/V | |
| 06.05.2010 | 299,00 € | |
| 27.04.2010 | 339,00 € | |
| 20.04.2010 | 315,28 € | |
| 16.04.2010 | 314,35 € | |
| 14.04.2010 | 316,50 € | |
| 09.04.2010 | 341,85 € | |
| 08.04.2010 | 347,58 € | |
| 06.04.2010 | 314,35 € | |
| 01.04.2010 | 331,38 € | |
| 19.03.2010 | 347,58 € | |
| 17.03.2010 | 349,00 € | |
| 13.03.2010 | 346,00 € | |
| 10.03.2010 | 332,57 € | |
| 28.02.2010 | 349,00 € | |
| 27.02.2010 | 322,57 € | |
| 26.02.2010 | 352,57 € | |
| 25.02.2010 | 362,50 € | |
| 23.02.2010 | 369,00 € | |
| 20.02.2010 | 362,66 € | |
| 04.02.2010 | 369,00 € | |
| 26.01.2010 | 349,00 € | |
| 22.01.2010 | 342,89 € | |
| 21.01.2010 | 342,16 € | |
| 18.01.2010 | 339,45 € | |
| 14.01.2010 | 348,95 € | |
| 07.01.2010 | 344,95 € | |
| 28.12.2009 | 339,45 € | |
| 23.12.2009 | 347,95 € | |
| 20.12.2009 | 341,95 € | |
| 19.12.2009 | 347,95 € | |
| 17.12.2009 | 348,95 € | |
| 12.12.2009 | 351,95 € | |
| 10.12.2009 | 361,95 € | |
| 05.12.2009 | 367,45 € | |
| 04.12.2009 | 369,00 € | |
| 03.12.2009 | 350,45 € | |
| 13.11.2009 | 369,00 € | |
| 03.11.2009 | 377,45 € | |
| 29.10.2009 | 379,00 € | |
| 27.10.2009 | n/V | |
| 23.10.2009 | 379,00 € | |
| 21.10.2009 | 398,95 € | |
| 20.10.2009 | 402,95 € | |
| 16.10.2009 | 399,95 € | |
| 15.10.2009 | 401,95 € | |
| 13.10.2009 | 408,95 € | |
| 26.09.2009 | 418,95 € | |
| 23.09.2009 | 419,95 € | |
| 20.09.2009 | 429,95 € | |
| 19.09.2009 | 448,95 € | |
| 18.09.2009 | 406,95 € | |
| 11.09.2009 | 408,95 € | |
| 09.09.2009 | 406,95 € | |
| 02.09.2009 | 408,95 € | |
| 01.09.2009 | 398,95 € | |
| 10.08.2009 | 390,45 € | |
| 29.07.2009 | 405,95 € | |
| 09.07.2009 | 425,95 € | |
| 06.07.2009 | 435,95 € | |
| 25.06.2009 | 439,00 € | |
| 10.06.2009 | 456,95 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B001O38S92 |
| Titel | Samsung NC10 BH anyNet 25,9 cm (10,2 Zoll) WSVGA Netbook UMTS (Intel Atom N270 1,6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel 950, XP Home) schwarz |
| Publisher | Samsung Electronics GmbH |
| Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
| Studio | Samsung Electronics GmbH |
| EAN | 8808993199785 |
Kategorien von Samsung NC10 BH anyNet 25,9 cm (10,2 Zoll) WSVGA Netbook UMTS (Intel Atom N270 1,6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel 950, XP Home) schwarz
Bewertungen für Samsung NC10 BH anyNet 25,9 cm (10,2 Zoll) WSVGA Netbook UMTS (Intel Atom N270 1,6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel 950, XP Home) schwarz
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
> Lieferumfang
- Samsung NC10
- Li-Ion Akku (6 Zellen)
- Netzladegerät
- Stromkabel für Netzladegerät
- CD-ROM 1: Samsung Broadband Access Software
- CD-ROM 2: System Software Media Samsung NC10
- CD-ROM 3: Windows XP Home Edition for ULCPC SP3
- Netbook-Tasche (Soft Case Bag)
- Verpackung (Kartonage)
- Bedienungsanleitung (Recovery Solution)
- Kurzanleitung (Samsung Broadband Access)
- Kurzanleitung (SIM Installation)
- Kurzanleitung (Installation)
- Kurzanleitung (Sicherheit)
- Garantie Information
- PL-Anleitung
- Software Pakete (siehe Angaben unter Software)
> Hauptmerkmale
- 1,6 GHz Intel Atom Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher, 160 GB Festplatte
- Orginal Microsoft WindowsXP Home Betriebssystem
- High Speed Download durch HSDPA ermöglicht bis zu 7.2 MBit/s, das entspricht ca. der Download-Geschwindigkeit von DSL 6000
- High Speed Upload durch HSUPA ermöglicht bis zu 2.0 MBit/s, das entspricht ca. der Upload-Geschwindigkeit von DSL 16000
> Gerätedaten
- Designtyp: Mini-Notebook
- Länge x Breite x Höhe in mm: 260x185x37
- Display: 10,2 Zoll, 1024x600 Pixel
- Gewicht: ca. 1300 g
- Frequenzbänder GSM: Quadband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- GPRS/EDGE: Klasse 12/Klasse 12
- UMTS/HSDPA/HSUPA: Ja/Ja/Ja bis zu DL 7,2 Mbit/s UL 2,0 Mbit/s
- Schnittstellen: Bluetooth, VGA (RS232), WWAN, WLAN, LAN (RJ45), USB, SD- IO
- Externer Antennenanschluss: -

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang