Kingston Data Traveler Speicherstick 16GB 2. Generation USB 2.0 rot (Windows)
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Kingston Data Traveler Speicherstick 16GB 2. Generation USB 2.0 rot (Windows)
| 23.10.2010 | n/V | |
| 22.10.2010 | 32,08 € | |
| 21.10.2010 | 31,58 € | |
| 19.10.2010 | 31,29 € | |
| 18.10.2010 | 30,99 € | |
| 17.10.2010 | 32,25 € | |
| 16.10.2010 | 31,94 € | |
| 15.10.2010 | 31,63 € | |
| 13.10.2010 | 31,34 € | |
| 12.10.2010 | 31,36 € | |
| 11.10.2010 | 31,06 € | |
| 10.10.2010 | 30,79 € | |
| 09.10.2010 | 31,08 € | |
| 08.10.2010 | 32,71 € | |
| 07.10.2010 | 32,52 € | |
| 06.10.2010 | 30,48 € | |
| 05.10.2010 | 29,90 € | |
| 04.10.2010 | 32,20 € | |
| 03.10.2010 | 32,25 € | |
| 02.10.2010 | 32,20 € | |
| 01.10.2010 | 32,67 € | |
| 30.09.2010 | 29,90 € | |
| 29.09.2010 | 30,11 € | |
| 28.09.2010 | 30,17 € | |
| 27.09.2010 | 29,90 € | |
| 26.09.2010 | 31,18 € | |
| 25.09.2010 | 30,90 € | |
| 24.09.2010 | 29,52 € | |
| 23.09.2010 | 32,81 € | |
| 22.09.2010 | 32,69 € | |
| 21.09.2010 | 32,89 € | |
| 20.09.2010 | 31,55 € | |
| 14.09.2010 | 32,89 € | |
| 13.09.2010 | 32,48 € | |
| 12.09.2010 | 32,53 € | |
| 10.09.2010 | 32,13 € | |
| 09.09.2010 | 32,07 € | |
| 08.09.2010 | 32,08 € | |
| 07.09.2010 | 29,04 € | |
| 30.08.2010 | 28,06 € | |
| 29.08.2010 | 26,44 € | |
| 28.08.2010 | 25,95 € | |
| 27.08.2010 | 25,48 € | |
| 25.08.2010 | 25,01 € | |
| 23.08.2010 | 24,95 € | |
| 22.08.2010 | 25,13 € | |
| 19.08.2010 | 24,95 € | |
| 17.08.2010 | 22,66 € | |
| 13.08.2010 | 24,73 € | |
| 12.08.2010 | 25,38 € | |
| 11.08.2010 | 25,53 € | |
| 10.08.2010 | 25,51 € | |
| 08.08.2010 | 24,35 € | |
| 06.08.2010 | 24,37 € | |
| 05.08.2010 | 24,43 € | |
| 04.08.2010 | 25,00 € | |
| 30.07.2010 | 25,05 € | |
| 29.07.2010 | 26,43 € | |
| 27.07.2010 | 25,94 € | |
| 24.07.2010 | 25,82 € | |
| 23.07.2010 | 25,56 € | |
| 22.07.2010 | 25,05 € | |
| 21.07.2010 | 25,14 € | |
| 19.07.2010 | 25,05 € | |
| 18.07.2010 | 25,11 € | |
| 17.07.2010 | 25,14 € | |
| 16.07.2010 | 25,20 € | |
| 15.07.2010 | 25,25 € | |
| 14.07.2010 | 25,38 € | |
| 13.07.2010 | 25,45 € | |
| 10.07.2010 | 25,24 € | |
| 09.07.2010 | 25,45 € | |
| 07.07.2010 | 25,31 € | |
| 06.07.2010 | 25,25 € | |
| 04.07.2010 | 24,99 € | |
| 03.07.2010 | 25,24 € | |
| 02.07.2010 | 26,70 € | |
| 01.07.2010 | 25,82 € | |
| 30.06.2010 | 25,85 € | |
| 27.06.2010 | 25,87 € | |
| 26.06.2010 | 25,89 € | |
| 25.06.2010 | 25,94 € | |
| 24.06.2010 | 25,98 € | |
| 21.06.2010 | 26,99 € | |
| 16.06.2010 | 27,38 € | |
| 15.06.2010 | 27,33 € | |
| 13.06.2010 | 27,38 € | |
| 12.06.2010 | 27,33 € | |
| 10.06.2010 | 27,38 € | |
| 09.06.2010 | 27,33 € | |
| 08.06.2010 | 26,70 € | |
| 07.06.2010 | 28,51 € | |
| 06.06.2010 | 28,01 € | |
| 05.06.2010 | 28,06 € | |
| 04.06.2010 | 28,16 € | |
| 03.06.2010 | 27,30 € | |
| 02.06.2010 | 27,56 € | |
| 01.06.2010 | 28,25 € | |
| 31.05.2010 | 27,58 € | |
| 30.05.2010 | 28,30 € | |
| 29.05.2010 | 28,35 € | |
| 28.05.2010 | 28,39 € | |
| 27.05.2010 | 28,18 € | |
| 25.05.2010 | 28,25 € | |
| 24.05.2010 | 28,26 € | |
| 23.05.2010 | 28,32 € | |
| 22.05.2010 | 28,37 € | |
| 21.05.2010 | 28,45 € | |
| 20.05.2010 | 28,44 € | |
| 19.05.2010 | 28,46 € | |
| 18.05.2010 | 28,42 € | |
| 17.05.2010 | 28,46 € | |
| 16.05.2010 | 28,50 € | |
| 10.05.2010 | 30,48 € | |
| 23.04.2010 | 31,13 € | |
| 19.04.2010 | 32,71 € | |
| 18.04.2010 | 31,69 € | |
| 14.04.2010 | 32,71 € | |
| 13.03.2010 | 29,55 € | |
| 10.03.2010 | 30,57 € | |
| 08.03.2010 | 31,56 € | |
| 06.03.2010 | 31,26 € | |
| 05.03.2010 | 31,24 € | |
| 04.03.2010 | 31,29 € | |
| 03.03.2010 | 30,87 € | |
| 02.03.2010 | 29,76 € | |
| 24.02.2010 | 28,50 € | |
| 11.02.2010 | 27,50 € | |
| 09.02.2010 | 28,51 € | |
| 08.02.2010 | 32,23 € | |
| 06.02.2010 | 30,18 € | |
| 05.02.2010 | 28,05 € | |
| 04.02.2010 | 28,02 € | |
| 03.02.2010 | 31,50 € | |
| 01.02.2010 | 29,76 € | |
| 31.01.2010 | 29,14 € | |
| 24.01.2010 | 26,70 € | |
| 22.01.2010 | 28,51 € | |
| 21.01.2010 | 27,67 € | |
| 19.01.2010 | 28,06 € | |
| 17.01.2010 | 27,95 € | |
| 16.01.2010 | 25,45 € | |
| 15.01.2010 | 27,45 € | |
| 07.01.2010 | 27,95 € | |
| 05.01.2010 | 27,45 € | |
| 04.01.2010 | 25,45 € | |
| 03.01.2010 | 25,95 € | |
| 25.12.2009 | 27,45 € | |
| 24.12.2009 | 25,95 € | |
| 14.12.2009 | 27,45 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B001ROVLWY |
| Titel | Kingston Data Traveler Speicherstick 16GB 2. Generation USB 2.0 rot (Windows) |
| Publisher | Kingston Technology Europe Limited |
| Hersteller | Kingston Technology Europe Limited |
| Studio | Kingston Technology Europe Limited |
| EAN | 0740617149845 |
Kategorien von Kingston Data Traveler Speicherstick 16GB 2. Generation USB 2.0 rot (Windows)
Bewertungen für Kingston Data Traveler Speicherstick 16GB 2. Generation USB 2.0 rot (Windows)
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
Der USB-Flashspeicher DataTraveler Generation 2 (G2) eignet sich für Privat- und Geschäftsanwender, Schüler und Studenten sowie als Werbemittel. Mit ihm wird mobiler Speicher für jeden erschwinglich.
>Highlights
- passt in die kleinste Tasche
- nur in den USB-Anschluss stecken
- einfahrbarer Stecker - nie mehr verlegte Schutzkappen suchen
- Garantie: fünf Jahre
- Werbemittel: mit Ihrem Logo versehbar
> Grundeigenschaften
- Breite: 23.6 mm
- Höhe: 58.3 mm
- Tiefe: 9.0 mm
- Farbe: Rot
> Speicher
- Lesegeschwindigkeit: 10 Mb/s
- Schreibgeschwindigkeit: 10 Mb/s
- Betriebstemperatur: 0° bis 60° C °C
- Lagertemperatur: -20° bis 85° C °C
-Passwortschutz: nein
- Speichertyp: USB-Stick
- Speicherkapazität 16 GB

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang