Western Digital WDBABV5000ABK Elements portable 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, ms, 8MB Cache, USB) schwarz
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Western Digital WDBABV5000ABK Elements portable 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, ms, 8MB Cache, USB) schwarz
| 18.10.2011 | n/V | |
| 01.10.2011 | 50,98 € | |
| 07.09.2011 | 48,95 € | |
| 02.09.2011 | 44,00 € | |
| 01.09.2011 | 48,74 € | |
| 29.08.2011 | 50,98 € | |
| 29.08.2011 | 50,67 € | |
| 28.08.2011 | 49,75 € | |
| 25.08.2011 | 47,56 € | |
| 20.08.2011 | 50,98 € | |
| 19.08.2011 | 50,41 € | |
| 10.08.2011 | 49,75 € | |
| 06.08.2011 | 44,00 € | |
| 04.08.2011 | 49,75 € | |
| 03.08.2011 | 50,98 € | |
| 28.07.2011 | 49,46 € | |
| 27.07.2011 | 46,58 € | |
| 19.07.2011 | 46,34 € | |
| 16.07.2011 | 45,93 € | |
| 15.07.2011 | 41,24 € | |
| 08.07.2011 | 46,58 € | |
| 05.07.2011 | 49,00 € | |
| 01.07.2011 | 39,00 € | |
| 27.06.2011 | 49,00 € | |
| 25.06.2011 | 47,80 € | |
| 21.06.2011 | 49,00 € | |
| 18.06.2011 | 52,25 € | |
| 17.06.2011 | 52,38 € | |
| 16.06.2011 | 52,32 € | |
| 15.06.2011 | 54,92 € | |
| 12.06.2011 | 55,03 € | |
| 11.06.2011 | 55,29 € | |
| 10.06.2011 | 55,82 € | |
| 06.06.2011 | 47,99 € | |
| 04.06.2011 | 44,00 € | |
| 02.06.2011 | 47,99 € | |
| 25.05.2011 | n/V | |
| 24.05.2011 | 45,00 € | |
| 23.05.2011 | 47,99 € | |
| 21.05.2011 | 44,00 € | |
| 20.05.2011 | 54,86 € | |
| 04.05.2011 | 47,99 € | |
| 01.05.2011 | 48,93 € | |
| 28.04.2011 | 49,99 € | |
| 27.04.2011 | 54,06 € | |
| 22.04.2011 | 49,99 € | |
| 21.04.2011 | 49,65 € | |
| 19.04.2011 | 49,59 € | |
| 18.04.2011 | 51,44 € | |
| 16.04.2011 | 51,97 € | |
| 14.04.2011 | 52,50 € | |
| 06.04.2011 | 52,09 € | |
| 04.04.2011 | 51,88 € | |
| 03.04.2011 | 51,80 € | |
| 01.04.2011 | 44,00 € | |
| 29.03.2011 | 51,88 € | |
| 27.03.2011 | 50,73 € | |
| 25.03.2011 | 49,90 € | |
| 24.03.2011 | 49,19 € | |
| 23.03.2011 | 48,89 € | |
| 22.03.2011 | 48,34 € | |
| 21.03.2011 | 49,84 € | |
| 19.03.2011 | 49,00 € | |
| 10.03.2011 | 52,51 € | |
| 08.03.2011 | 53,42 € | |
| 07.03.2011 | 54,39 € | |
| 06.03.2011 | 54,22 € | |
| 03.03.2011 | 53,99 € | |
| 02.03.2011 | 53,35 € | |
| 01.03.2011 | 53,70 € | |
| 27.02.2011 | 53,99 € | |
| 26.02.2011 | 54,03 € | |
| 25.02.2011 | 53,90 € | |
| 22.02.2011 | 54,39 € | |
| 21.02.2011 | 53,99 € | |
| 20.02.2011 | 54,22 € | |
| 09.02.2011 | 49,99 € | |
| 08.02.2011 | 54,62 € | |
| 07.02.2011 | 58,25 € | |
| 05.02.2011 | 58,23 € | |
| 04.02.2011 | 59,86 € | |
| 03.02.2011 | 58,73 € | |
| 02.02.2011 | 57,75 € | |
| 01.02.2011 | 57,58 € | |
| 31.01.2011 | 57,57 € | |
| 30.01.2011 | 57,45 € | |
| 29.01.2011 | 60,42 € | |
| 26.01.2011 | 60,05 € | |
| 25.01.2011 | 60,42 € | |
| 24.01.2011 | 55,00 € | |
| 23.01.2011 | 57,11 € | |
| 21.01.2011 | 54,95 € | |
| 20.01.2011 | 54,37 € | |
| 19.01.2011 | 54,36 € | |
| 17.01.2011 | 54,32 € | |
| 16.01.2011 | 55,03 € | |
| 15.01.2011 | 55,04 € | |
| 13.01.2011 | 53,01 € | |
| 12.01.2011 | 55,11 € | |
| 11.01.2011 | 55,57 € | |
| 10.01.2011 | 55,07 € | |
| 09.12.2010 | 49,99 € | |
| 08.12.2010 | 57,10 € | |
| 04.12.2010 | 56,57 € | |
| 02.12.2010 | 56,56 € | |
| 01.12.2010 | 55,57 € | |
| 30.11.2010 | 49,99 € | |
| 27.11.2010 | 44,00 € | |
| 21.10.2010 | 49,99 € | |
| 17.10.2010 | 61,69 € | |
| 16.10.2010 | 62,36 € | |
| 14.10.2010 | 62,57 € | |
| 13.10.2010 | 62,75 € | |
| 12.10.2010 | 63,13 € | |
| 10.10.2010 | 63,31 € | |
| 09.10.2010 | 63,63 € | |
| 08.10.2010 | 64,07 € | |
| 07.10.2010 | 64,45 € | |
| 06.10.2010 | 64,96 € | |
| 05.10.2010 | 67,38 € | |
| 03.10.2010 | 68,98 € | |
| 02.10.2010 | 67,73 € | |
| 01.10.2010 | 67,79 € | |
| 30.09.2010 | 67,73 € | |
| 29.09.2010 | 68,10 € | |
| 26.09.2010 | 68,98 € | |
| 25.09.2010 | 67,38 € | |
| 19.09.2010 | 68,98 € | |
| 17.09.2010 | 64,95 € | |
| 12.09.2010 | 68,74 € | |
| 11.09.2010 | 66,76 € | |
| 08.09.2010 | 68,98 € | |
| 06.09.2010 | 64,24 € | |
| 01.09.2010 | 66,85 € | |
| 31.08.2010 | 66,83 € | |
| 30.08.2010 | 66,77 € | |
| 27.08.2010 | 66,83 € | |
| 26.08.2010 | 66,18 € | |
| 23.08.2010 | 66,85 € | |
| 03.08.2010 | 64,99 € | |
| 30.07.2010 | 67,99 € | |
| 29.07.2010 | 67,72 € | |
| 28.07.2010 | 67,99 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B003OKFWNI |
| Titel | Western Digital WDBABV5000ABK Elements portable 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, ms, 8MB Cache, USB) schwarz |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Publisher | Western Digital |
| Hersteller | Western Digital |
| Studio | Western Digital |
| EAN | 0718037768137 |
Kategorien von Western Digital WDBABV5000ABK Elements portable 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, ms, 8MB Cache, USB) schwarz
Bewertungen für Western Digital WDBABV5000ABK Elements portable 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, ms, 8MB Cache, USB) schwarz
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
Die WD Elements SE ist ein externes Festplattenlaufwerk mit maximaler Speicherkapazität in einem kleinen, kompakten Format, zum Speichern und Mitnehmen aller wichtigen Dateien. Es ist benutzerfreundlich und muss nur an einen USB-Anschluss angeschlossen werden. Schon kann mit dem Speichern von Fotos, Musik, Videos und Dateien begonnen werden. Die 500 GB fassende Western Digital Elements SE ist bereits in NTFS formatiert, für die direkte Verwendung unter Windows XP, Vista und 7. Es kann auch umformatiert werden, für die Verwendung unter MacOS X.

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang