Ocean's Eleven
George Clooney, Brad Pittund kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Ocean's Eleven
| 21.05.2012 | 6,97 € | |
| 19.05.2012 | 8,01 € | |
| 18.05.2012 | 7,02 € | |
| 17.05.2012 | 7,15 € | |
| 16.05.2012 | 7,28 € | |
| 15.05.2012 | 8,04 € | |
| 09.05.2012 | 8,01 € | |
| 08.05.2012 | 8,04 € | |
| 30.04.2012 | 8,01 € | |
| 28.04.2012 | 5,33 € | |
| 27.04.2012 | 7,87 € | |
| 26.04.2012 | 8,01 € | |
| 25.04.2012 | 7,87 € | |
| 20.04.2012 | 8,01 € | |
| 19.04.2012 | 5,33 € | |
| 14.04.2012 | 4,97 € | |
| 13.04.2012 | 8,37 € | |
| 12.04.2012 | 7,87 € | |
| 03.04.2012 | 8,01 € | |
| 02.04.2012 | 7,37 € | |
| 30.03.2012 | 7,03 € | |
| 28.03.2012 | 7,37 € | |
| 26.03.2012 | 7,03 € | |
| 27.02.2012 | 6,97 € | |
| 22.02.2012 | 8,04 € | |
| 15.02.2012 | 7,37 € | |
| 14.02.2012 | 5,99 € | |
| 30.01.2012 | 7,03 € | |
| 28.01.2012 | 4,26 € | |
| 26.01.2012 | 4,17 € | |
| 25.01.2012 | 3,96 € | |
| 22.01.2012 | 3,76 € | |
| 20.01.2012 | 3,75 € | |
| 18.01.2012 | 3,65 € | |
| 16.01.2012 | 3,89 € | |
| 08.01.2012 | 3,65 € | |
| 06.01.2012 | 3,38 € | |
| 04.01.2012 | 3,58 € | |
| 01.01.2012 | 3,95 € | |
| 31.12.2011 | 5,12 € | |
| 30.12.2011 | 5,47 € | |
| 28.12.2011 | 6,79 € | |
| 28.12.2011 | 6,59 € | |
| 27.12.2011 | 7,00 € | |
| 24.12.2011 | 7,19 € | |
| 14.12.2011 | 7,03 € | |
| 13.12.2011 | 7,19 € | |
| 05.12.2011 | 7,03 € | |
| 07.11.2011 | 4,97 € | |
| 06.11.2011 | 7,04 € | |
| 05.11.2011 | 7,06 € | |
| 04.11.2011 | 7,32 € | |
| 29.10.2011 | 8,04 € | |
| 28.10.2011 | 9,99 € | |
| 26.10.2011 | 8,04 € | |
| 25.10.2011 | 10,99 € | |
| 24.10.2011 | 8,04 € | |
| 26.09.2011 | 5,97 € | |
| 15.09.2011 | 8,98 € | |
| 13.09.2011 | 6,40 € | |
| 08.09.2011 | 8,98 € | |
| 05.09.2011 | 6,40 € | |
| 31.08.2011 | 8,98 € | |
| 28.08.2011 | 5,99 € | |
| 27.08.2011 | 8,98 € | |
| 23.08.2011 | 5,99 € | |
| 10.08.2011 | 8,98 € | |
| 06.08.2011 | 8,19 € | |
| 02.08.2011 | 8,04 € | |
| 01.08.2011 | 8,98 € | |
| 31.07.2011 | 8,04 € | |
| 25.07.2011 | 8,98 € | |
| 23.07.2011 | 6,64 € | |
| 18.06.2011 | 8,98 € | |
| 09.06.2011 | 8,04 € | |
| 08.06.2011 | 8,98 € | |
| 07.06.2011 | 8,04 € | |
| 06.06.2011 | 8,98 € | |
| 05.06.2011 | 8,04 € | |
| 31.05.2011 | 5,99 € | |
| 30.05.2011 | 8,04 € | |
| 29.05.2011 | 8,98 € | |
| 18.05.2011 | 8,04 € | |
| 17.05.2011 | 8,98 € | |
| 12.05.2011 | 8,04 € | |
| 29.04.2011 | 8,98 € | |
| 27.04.2011 | 6,09 € | |
| 26.04.2011 | 6,10 € | |
| 25.04.2011 | 6,28 € | |
| 23.04.2011 | 6,30 € | |
| 14.04.2011 | 8,98 € | |
| 04.04.2011 | 10,98 € | |
| 21.02.2011 | 6,97 € | |
| 10.02.2011 | 10,98 € | |
| 17.01.2011 | 10,99 € | |
| 15.01.2011 | 7,16 € | |
| 13.01.2011 | 10,99 € | |
| 10.01.2011 | 9,99 € | |
| 29.11.2010 | 6,97 € | |
| 20.11.2010 | 10,98 € | |
| 26.10.2010 | 9,98 € | |
| 25.10.2010 | 6,99 € | |
| 23.10.2010 | 9,98 € | |
| 22.10.2010 | 6,99 € | |
| 14.10.2010 | 9,98 € | |
| 13.10.2010 | 6,99 € | |
| 12.10.2010 | 9,98 € | |
| 11.10.2010 | 6,99 € | |
| 13.09.2010 | 5,97 € | |
| 20.08.2010 | 10,99 € | |
| 19.08.2010 | 9,99 € | |
| 01.08.2010 | 10,99 € | |
| 16.07.2010 | 6,97 € | |
| 07.06.2010 | 10,99 € | |
| 26.04.2010 | 7,97 € | |
| 10.03.2010 | 10,99 € | |
| 09.03.2010 | 9,99 € | |
| 26.02.2010 | 10,99 € | |
| 23.02.2010 | 9,99 € | |
| 01.02.2010 | 4,97 € | |
| 28.01.2010 | 11,99 € | |
| 21.01.2010 | 7,99 € | |
| 20.09.2009 | 7,95 € | |
| 19.09.2009 | 9,95 € | |
| 13.06.2009 | 7,95 € | |
| 20.05.2009 | 4,97 € | |
| 01.05.2009 | 9,95 € | |
| 18.03.2009 | 8,97 € | |
| 28.02.2009 | 9,95 € | |
| 07.02.2009 | 7,95 € | |
| 06.02.2009 | 8,45 € | |
| 31.01.2009 | 7,95 € | |
| 30.01.2009 | 8,45 € | |
| 06.10.2008 | 7,95 € | |
| 25.08.2008 | 8,97 € | |
| 11.07.2008 | 8,95 € | |
| 08.07.2008 | 5,95 € | |
| 31.05.2008 | 8,95 € | |
| 27.05.2008 | 7,97 € | |
| 16.05.2008 | 8,95 € | |
| 01.05.2008 | 7,97 € | |
| 30.04.2008 | 6,97 € | |
| 29.04.2008 | 7,97 € | |
| 26.04.2008 | 6,97 € | |
| 20.04.2008 | 8,95 € | |
| 10.03.2008 | 7,97 € | |
| 08.03.2008 | 6,97 € | |
| 25.02.2008 | 7,97 € | |
| 16.02.2008 | 9,45 € | |
| 15.02.2008 | 8,95 € | |
| 10.02.2008 | 9,45 € | |
| 08.02.2008 | 8,95 € | |
| 07.02.2008 | 9,45 € | |
| 03.02.2008 | 8,95 € | |
| 02.02.2008 | 9,45 € | |
| 27.01.2008 | 8,95 € | |
| 26.01.2008 | 9,45 € | |
| 03.01.2008 | 8,95 € | |
| 02.01.2008 | 14,99 € | |
| 01.01.2008 | 8,95 € | |
| 28.10.2007 | 7,97 € | |
| 26.10.2007 | 7,95 € | |
| 25.10.2007 | 7,97 € | |
| 03.10.2007 | 7,95 € | |
| 29.09.2007 | 8,95 € | |
| 28.09.2007 | 9,45 € | |
| 27.09.2007 | 9,89 € | |
| 18.09.2007 | 7,95 € | |
| 16.09.2007 | 8,95 € | |
| 12.09.2007 | 8,45 € | |
| 06.09.2007 | 8,95 € | |
| 05.09.2007 | 8,45 € | |
| 23.08.2007 | 8,95 € | |
| 22.08.2007 | 8,45 € | |
| 27.07.2007 | 8,95 € | |
| 26.07.2007 | 8,45 € | |
| 25.07.2007 | 8,95 € | |
| 24.07.2007 | 8,45 € | |
| 19.07.2007 | 8,95 € | |
| 18.07.2007 | 6,95 € | |
| 16.07.2007 | 8,95 € | |
| 15.07.2007 | 6,95 € | |
| 11.07.2007 | 8,45 € | |
| 09.07.2007 | 7,89 € | |
| 06.07.2007 | 6,95 € | |
| 03.07.2007 | n/V | |
| 24.06.2007 | 6,95 € | |
| 14.04.2007 | 7,95 € | |
| 11.04.2007 | 8,95 € | |
| 05.04.2007 | 8,89 € | |
| 29.03.2007 | 7,89 € | |
| 18.03.2007 | 8,89 € | |
| 07.03.2007 | 7,97 € | |
| 07.02.2007 | 7,95 € | |
| 03.02.2007 | 7,97 € | |
| 02.02.2007 | 6,99 € | |
| 21.01.2007 | 6,95 € | |
| 17.11.2006 | 6,97 € | |
| 12.11.2006 | 7,89 € | |
| 15.09.2006 | 6,97 € | |
| 08.07.2006 | 13,95 € | |
| 24.06.2006 | 12,95 € | |
| 14.06.2006 | 11,95 € | |
| 28.05.2006 | 7,95 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B00005V961 |
| Titel | Ocean's Eleven |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 3 Wochen |
| Erscheinungsdatum | 05.09.2002 |
| Publisher | Warner Home Video - DVD |
| Hersteller | Warner Home Video - DVD |
| Altersfreigabe/FSK | Freigegeben ab 12 Jahren |
| Studio | Warner Home Video - DVD |
| EAN | 7321921221859 |
| Anzahl Discs | 1 |
| Format | Dolby, PAL, Surround Sound, Widescreen |
| Mitwirkende: | |
| Hauptdarsteller | Brad Pitt, George Clooney |
Kategorien von Ocean's Eleven
Bewertungen für Ocean's Eleven
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Aus der Amazon.de-Redaktion
Dieses Remake von Ocean's Eleven übertrifft das Original aus dem Jahre 1960 mit dem schrecklichen deutschen Titel Frankie und seine Spießgesellen (damals mit dem kompletten Rat-Pack um Frank Sinatra in den Hauptrollen) um einiges. Es glänzt mit einer Superstar-Besetzung, einer geschickt der heutigen Zeit angepassten Handlung und der gefälligen Hand des Meisters Steven Soderbergh hinter der Kamera. Von Soderbergh wird gesagt, dass er die Gelegenheit genoss, "einen Film zu drehen, der kein weiteres Bedürfnis hat, als vom Anfang bis zum Ende Freude zu bereiten", und das ist ihm auch gelungen. Zumal er mit George Clooney in der Rolle des Danny Ocean gesegnet war, dem Part, den im Original Frank Sinatra inne hatte.
Gerade aus dem Gefängnis entlassen, organisiert Ocean einen Coup, bei dem der scheinbar nicht zu knackende Tresor des Bellagio-Kasinos in Las Vegas um 163 Millionen Dollar erleichtert werden soll -- und das nicht nur des Geldes wegen, sondern auch, um seine Exgattin (Julia Roberts) aus den Armen des rücksichtslosen Kasinobesitzers (Andy Garcia) zurückzugewinnen. Soderbergh scheut bei der komplizierten Strategie dieses Plans keine Mühen. Aber noch größere Freude hat er eindeutig an der Zusammenstellung seiner Starmannschaft (darunter Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle und Carl Reiner) und an deren schauspielerischer Stärke. Das Ergebnis ist ein Film, der so glatt daherkommt wie ein Seidenanzug -- und mindestens genauso stilvoll. --Jeff Shannon
Product Description
Gerade aus dem Gefängnis entlassen, organisiert Ocean einen Coup, bei dem der scheinbar nicht zu knackende Tresor des Bellagio-Kasinos in Las Vegas um 163 Millionen Dollar erleichtert werden soll -- und das nicht nur des Geldes wegen, sondern auch, um seine Exgattin (Julia Roberts) aus den Armen des rücksichtslosen Kasinobesitzers (Andy Garcia) zurückzugewinnen. Soderbergh scheut bei der komplizierten Strategie dieses Plans keine Mühen. Aber noch größere Freude hat er eindeutig an der Zusammenstellung seiner Starmannschaft (darunter Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle und Carl Reiner) und an deren schauspielerischer Stärke. Das Ergebnis ist ein Film, der so glatt daherkommt wie ein Seidenanzug -- und mindestens genauso stilvoll.

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang