Conan, der Zerstörer
Grace Jones, Arnold Schwarzeneggerund kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Conan, der Zerstörer
| 09.03.2012 | 9,99 € | |
| 08.03.2012 | 9,56 € | |
| 31.01.2012 | 9,99 € | |
| 26.01.2012 | 4,99 € | |
| 22.01.2012 | 9,99 € | |
| 20.01.2012 | 8,15 € | |
| 15.01.2012 | 7,97 € | |
| 04.01.2012 | 8,08 € | |
| 02.01.2012 | 7,94 € | |
| 09.12.2011 | 8,08 € | |
| 30.11.2011 | 7,88 € | |
| 29.11.2011 | 7,72 € | |
| 28.11.2011 | 7,88 € | |
| 27.11.2011 | 7,87 € | |
| 21.11.2011 | 7,66 € | |
| 19.11.2011 | 7,47 € | |
| 15.11.2011 | 7,57 € | |
| 14.11.2011 | 7,59 € | |
| 07.11.2011 | 7,57 € | |
| 29.10.2011 | 7,88 € | |
| 27.10.2011 | 9,99 € | |
| 23.10.2011 | 7,88 € | |
| 21.10.2011 | 9,99 € | |
| 20.10.2011 | 7,88 € | |
| 19.10.2011 | 9,99 € | |
| 18.10.2011 | 7,88 € | |
| 16.10.2011 | 9,99 € | |
| 15.10.2011 | 7,88 € | |
| 14.10.2011 | 9,99 € | |
| 13.10.2011 | 7,77 € | |
| 12.10.2011 | 9,99 € | |
| 11.10.2011 | 7,77 € | |
| 10.10.2011 | 9,99 € | |
| 10.10.2011 | 7,88 € | |
| 09.10.2011 | 7,77 € | |
| 06.10.2011 | 7,88 € | |
| 05.10.2011 | 7,90 € | |
| 03.10.2011 | 7,88 € | |
| 02.10.2011 | 9,99 € | |
| 30.09.2011 | 7,90 € | |
| 29.09.2011 | 7,88 € | |
| 28.09.2011 | 9,99 € | |
| 27.09.2011 | 7,90 € | |
| 25.09.2011 | 9,99 € | |
| 23.09.2011 | 7,90 € | |
| 22.09.2011 | 9,99 € | |
| 19.09.2011 | 7,72 € | |
| 17.09.2011 | 7,90 € | |
| 15.09.2011 | 9,99 € | |
| 14.09.2011 | 7,90 € | |
| 12.09.2011 | 7,68 € | |
| 11.09.2011 | 9,99 € | |
| 10.09.2011 | 7,68 € | |
| 09.09.2011 | 7,90 € | |
| 05.09.2011 | 9,99 € | |
| 04.09.2011 | 7,93 € | |
| 03.09.2011 | 9,99 € | |
| 02.09.2011 | 7,90 € | |
| 01.09.2011 | 7,98 € | |
| 31.08.2011 | 9,99 € | |
| 29.08.2011 | 7,90 € | |
| 28.08.2011 | 7,93 € | |
| 27.08.2011 | 8,78 € | |
| 26.08.2011 | 9,99 € | |
| 25.08.2011 | 7,98 € | |
| 24.08.2011 | 9,99 € | |
| 23.08.2011 | 7,93 € | |
| 22.08.2011 | 9,99 € | |
| 21.08.2011 | 7,98 € | |
| 20.08.2011 | 9,31 € | |
| 18.08.2011 | 9,99 € | |
| 17.08.2011 | 7,90 € | |
| 16.08.2011 | 9,99 € | |
| 15.08.2011 | 7,98 € | |
| 14.08.2011 | 9,73 € | |
| 13.08.2011 | 7,98 € | |
| 12.08.2011 | 9,77 € | |
| 11.08.2011 | 9,83 € | |
| 10.08.2011 | 9,85 € | |
| 08.08.2011 | 9,89 € | |
| 07.08.2011 | 10,16 € | |
| 27.07.2011 | 7,97 € | |
| 26.07.2011 | 10,56 € | |
| 23.07.2011 | 10,51 € | |
| 21.07.2011 | 10,65 € | |
| 20.07.2011 | 10,64 € | |
| 19.07.2011 | 10,66 € | |
| 18.07.2011 | 10,64 € | |
| 17.07.2011 | 10,61 € | |
| 15.07.2011 | 10,60 € | |
| 13.07.2011 | 10,56 € | |
| 12.07.2011 | 8,85 € | |
| 11.07.2011 | 8,84 € | |
| 09.07.2011 | 10,60 € | |
| 08.07.2011 | 10,67 € | |
| 07.07.2011 | 7,93 € | |
| 06.07.2011 | 7,82 € | |
| 04.07.2011 | 9,99 € | |
| 02.05.2011 | 8,97 € | |
| 04.04.2011 | 6,97 € | |
| 06.03.2011 | 9,52 € | |
| 05.03.2011 | 9,01 € | |
| 10.01.2011 | 9,52 € | |
| 17.12.2010 | 9,99 € | |
| 14.12.2010 | 9,52 € | |
| 12.12.2010 | 9,45 € | |
| 10.12.2010 | 9,52 € | |
| 08.12.2010 | 9,45 € | |
| 30.08.2010 | 9,99 € | |
| 02.08.2010 | 9,97 € | |
| 08.07.2010 | 9,99 € | |
| 21.06.2010 | 8,99 € | |
| 19.06.2010 | 9,01 € | |
| 18.06.2010 | 9,03 € | |
| 16.06.2010 | 9,04 € | |
| 15.06.2010 | 9,06 € | |
| 09.06.2010 | 8,99 € | |
| 08.06.2010 | 9,08 € | |
| 12.02.2010 | 8,99 € | |
| 28.01.2010 | 10,99 € | |
| 20.01.2010 | 8,99 € | |
| 10.06.2009 | 8,95 € | |
| 08.04.2009 | 7,95 € | |
| 04.04.2009 | 6,95 € | |
| 02.03.2009 | 7,95 € | |
| 28.02.2009 | 8,95 € | |
| 26.02.2009 | 9,45 € | |
| 04.02.2009 | 12,45 € | |
| 02.02.2009 | 10,95 € | |
| 01.02.2009 | 12,45 € | |
| 27.01.2009 | 10,95 € | |
| 26.01.2009 | 12,45 € | |
| 25.01.2009 | 10,95 € | |
| 20.01.2009 | 12,45 € | |
| 16.01.2009 | 7,95 € | |
| 14.01.2009 | 8,45 € | |
| 01.01.2009 | 7,95 € | |
| 31.12.2008 | 8,45 € | |
| 29.12.2008 | 7,95 € | |
| 24.12.2008 | 12,45 € | |
| 23.12.2008 | 9,45 € | |
| 20.12.2008 | 12,45 € | |
| 16.12.2008 | 7,95 € | |
| 13.12.2008 | 12,45 € | |
| 12.12.2008 | 10,95 € | |
| 10.12.2008 | 9,45 € | |
| 28.11.2008 | 7,95 € | |
| 27.11.2008 | 10,45 € | |
| 23.11.2008 | 7,95 € | |
| 22.11.2008 | 9,95 € | |
| 21.11.2008 | 7,95 € | |
| 20.11.2008 | 9,45 € | |
| 19.11.2008 | 8,45 € | |
| 14.11.2008 | 7,95 € | |
| 13.11.2008 | 9,45 € | |
| 12.11.2008 | 10,45 € | |
| 10.11.2008 | 7,95 € | |
| 09.11.2008 | 9,95 € | |
| 10.10.2008 | 7,95 € | |
| 09.10.2008 | 9,45 € | |
| 08.10.2008 | 11,45 € | |
| 30.09.2008 | 7,95 € | |
| 28.09.2008 | 9,45 € | |
| 25.09.2008 | 8,45 € | |
| 27.08.2008 | 7,95 € | |
| 08.07.2008 | 8,95 € | |
| 06.07.2008 | 11,45 € | |
| 05.07.2008 | 10,95 € | |
| 04.07.2008 | 8,95 € | |
| 29.06.2008 | 9,45 € | |
| 27.06.2008 | 8,95 € | |
| 25.06.2008 | 10,45 € | |
| 22.06.2008 | 12,45 € | |
| 21.06.2008 | 10,45 € | |
| 20.06.2008 | 9,95 € | |
| 19.06.2008 | 10,45 € | |
| 18.06.2008 | 12,45 € | |
| 17.06.2008 | 11,95 € | |
| 16.06.2008 | 12,95 € | |
| 11.06.2008 | 14,45 € | |
| 09.06.2008 | 13,95 € | |
| 08.06.2008 | 11,45 € | |
| 07.06.2008 | 12,45 € | |
| 06.06.2008 | 10,45 € | |
| 22.05.2008 | 8,95 € | |
| 21.05.2008 | 14,45 € | |
| 19.05.2008 | 8,95 € | |
| 17.05.2008 | 10,45 € | |
| 16.05.2008 | 11,45 € | |
| 14.05.2008 | 11,95 € | |
| 11.05.2008 | 10,45 € | |
| 09.05.2008 | 12,45 € | |
| 08.05.2008 | 11,95 € | |
| 03.05.2008 | 9,95 € | |
| 26.04.2008 | 10,45 € | |
| 24.04.2008 | 13,95 € | |
| 22.04.2008 | 10,45 € | |
| 18.04.2008 | 10,95 € | |
| 16.04.2008 | 11,45 € | |
| 15.04.2008 | 10,45 € | |
| 12.04.2008 | 9,95 € | |
| 28.03.2008 | 8,95 € | |
| 27.03.2008 | 9,45 € | |
| 25.03.2008 | 9,95 € | |
| 21.03.2008 | 10,95 € | |
| 18.03.2008 | 11,45 € | |
| 15.03.2008 | 14,45 € | |
| 13.03.2008 | 11,45 € | |
| 09.03.2008 | 8,95 € | |
| 08.03.2008 | 8,97 € | |
| 17.01.2008 | 8,95 € | |
| 04.01.2008 | 8,97 € | |
| 29.11.2007 | 8,95 € | |
| 20.11.2007 | 7,95 € | |
| 17.11.2007 | 8,95 € | |
| 15.11.2007 | 7,95 € | |
| 14.11.2007 | 9,89 € | |
| 07.11.2007 | 8,95 € | |
| 25.10.2007 | 8,89 € | |
| 18.10.2007 | 7,89 € | |
| 17.10.2007 | 6,89 € | |
| 10.10.2007 | 5,89 € | |
| 06.10.2007 | 4,89 € | |
| 05.10.2007 | 3,97 € | |
| 04.10.2007 | 4,89 € | |
| 01.10.2007 | 7,95 € | |
| 29.09.2007 | 3,97 € | |
| 22.09.2007 | 4,47 € | |
| 01.09.2007 | 8,95 € | |
| 30.08.2007 | 9,95 € | |
| 29.08.2007 | 10,45 € | |
| 28.08.2007 | 17,45 € | |
| 21.08.2007 | 9,45 € | |
| 19.08.2007 | 9,95 € | |
| 16.08.2007 | 9,45 € | |
| 25.04.2007 | 8,89 € | |
| 19.04.2007 | 10,89 € | |
| 11.04.2007 | 11,89 € | |
| 29.03.2007 | 10,89 € | |
| 15.03.2007 | 11,89 € | |
| 14.03.2007 | 16,95 € | |
| 07.02.2007 | 7,95 € | |
| 03.01.2007 | 7,97 € | |
| 04.12.2006 | 9,89 € | |
| 24.11.2006 | 7,97 € | |
| 21.10.2006 | 7,95 € | |
| 09.09.2006 | 8,95 € | |
| 01.09.2006 | 9,99 € | |
| 26.08.2006 | 7,95 € | |
| 08.08.2006 | 8,95 € | |
| 05.08.2006 | n/V | |
| 02.08.2006 | 9,95 € | |
| 31.07.2006 | n/V | |
| 28.07.2006 | 9,95 € | |
| 21.07.2006 | 8,95 € | |
| 17.07.2006 | 10,99 € | |
| 14.07.2006 | 9,99 € | |
| 04.07.2006 | 8,97 € | |
| 30.06.2006 | n/V | |
| 29.06.2006 | 8,97 € | |
| 23.06.2006 | 7,95 € | |
| 14.06.2006 | 8,97 € | |
| 09.06.2006 | 7,95 € | |
| 28.05.2006 | 9,95 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B00016BY8K |
| Titel | Conan, der Zerstörer |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Erscheinungsdatum | 07.01.2011 |
| Publisher | MGM Home Entertainment GmbH (dt.) |
| Hersteller | MGM Home Entertainment GmbH (dt.) |
| Altersfreigabe/FSK | Freigegeben ab 16 Jahren |
| Studio | MGM Home Entertainment GmbH (dt.) |
| EAN | 4045167008915 |
| Format | PAL |
| Mitwirkende: | |
| Hauptdarsteller | Grace Jones, Arnold Schwarzenegger |
| Komponist | Basil Poledouris |
Kategorien von Conan, der Zerstörer
Bewertungen für Conan, der Zerstörer
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Aus der Amazon.de-Redaktion
Die düstere Stimmung von Conan der Barbar wird in dieser stürmischen Fortsetzung durch eine leichtere und humorvollere ersetzt. Dieses Mal wird Conan von einer doppelzüngigen Königin (Sarah Douglas) angeheuert, eine jungfräuliche Prinzessin (Olivia d'Abo) auf eine schwierige Mission zum Kristallpalast zu begleiten, wo sie einen unbezahlbaren Edelstein zurückerobern sollen. Der Basketball Champ Lothario Wilt Chamberlain spielt Bombaata, einen Krieger, der ausgesandt wird, Conan zu töten, und die androgyne Grace Jones spielt Zula, eine wilde Frau, die zu Conans loyaler Verbündeten wird. Nicht wenige haben dieses Sequel als Enttäuschung bewertet, aber der Film versucht gar nicht erst, sich für seine Dummheit zu entschuldigen -- und das ist der Grund, warum er als reine Trivialunterhaltung ganz hervorragend funktioniert. --Jeff Shannon
Product Description
Von der bösen Königin Taramis bekommt Conan eine gefährliche Mission Er macht sich zusammen mit Jehnna, der schönen Nichte der Königin, der Banditin Zula und dem Zauberer Akiro auf den Weg, ein juwelenbesetztes Zauberhorn zu erobern - doch er ahnt nicht, daß er zum Opfer eines heimtückischen Verrats werden soll...

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang