Full House - Die komplette erste Staffel [5 DVDs]
John Stamos, Bob Sagetund kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Full House - Die komplette erste Staffel [5 DVDs]
| 14.05.2012 | 9,97 € | |
| 12.05.2012 | 13,86 € | |
| 01.05.2012 | 13,97 € | |
| 24.04.2012 | 14,97 € | |
| 14.04.2012 | 14,82 € | |
| 06.04.2012 | 14,97 € | |
| 02.04.2012 | 14,99 € | |
| 05.03.2012 | 11,97 € | |
| 03.03.2012 | 14,97 € | |
| 01.03.2012 | 19,99 € | |
| 20.02.2012 | 13,97 € | |
| 23.01.2012 | 9,97 € | |
| 15.01.2012 | 14,97 € | |
| 13.01.2012 | 14,18 € | |
| 08.01.2012 | 14,10 € | |
| 04.01.2012 | 14,18 € | |
| 03.01.2012 | 14,10 € | |
| 01.12.2011 | 13,98 € | |
| 05.11.2011 | 12,97 € | |
| 04.11.2011 | 17,98 € | |
| 01.11.2011 | 14,98 € | |
| 31.10.2011 | 19,37 € | |
| 30.10.2011 | 19,68 € | |
| 29.10.2011 | 19,99 € | |
| 28.10.2011 | 20,98 € | |
| 26.10.2011 | 19,99 € | |
| 24.10.2011 | 20,98 € | |
| 09.10.2011 | 14,99 € | |
| 07.10.2011 | 17,98 € | |
| 15.09.2011 | 14,99 € | |
| 08.09.2011 | 11,97 € | |
| 01.09.2011 | 14,99 € | |
| 29.08.2011 | 12,97 € | |
| 08.08.2011 | 11,97 € | |
| 20.07.2011 | 12,97 € | |
| 19.07.2011 | n/V | |
| 20.06.2011 | 12,97 € | |
| 23.05.2011 | 11,97 € | |
| 21.05.2011 | 17,98 € | |
| 19.05.2011 | 14,82 € | |
| 18.05.2011 | 17,98 € | |
| 15.05.2011 | 15,04 € | |
| 14.05.2011 | 17,99 € | |
| 13.05.2011 | 15,21 € | |
| 12.05.2011 | 15,51 € | |
| 09.05.2011 | 15,37 € | |
| 08.05.2011 | 16,12 € | |
| 07.05.2011 | 16,30 € | |
| 05.05.2011 | 16,37 € | |
| 01.05.2011 | 16,23 € | |
| 26.04.2011 | 16,54 € | |
| 24.04.2011 | 16,68 € | |
| 23.04.2011 | 16,89 € | |
| 18.04.2011 | 17,05 € | |
| 17.04.2011 | 17,20 € | |
| 11.04.2011 | 17,36 € | |
| 10.04.2011 | 17,52 € | |
| 09.04.2011 | 17,36 € | |
| 08.04.2011 | 17,52 € | |
| 07.04.2011 | 17,36 € | |
| 06.04.2011 | 17,67 € | |
| 05.04.2011 | 17,83 € | |
| 04.04.2011 | 17,67 € | |
| 02.04.2011 | 17,98 € | |
| 01.04.2011 | 16,98 € | |
| 21.03.2011 | 14,95 € | |
| 21.02.2011 | 12,97 € | |
| 19.01.2011 | 14,95 € | |
| 14.01.2011 | 16,98 € | |
| 01.11.2010 | 14,95 € | |
| 31.10.2010 | 16,99 € | |
| 29.10.2010 | 14,95 € | |
| 28.10.2010 | 16,99 € | |
| 11.10.2010 | 14,95 € | |
| 13.09.2010 | 12,97 € | |
| 04.09.2010 | 14,95 € | |
| 03.09.2010 | 14,99 € | |
| 01.09.2010 | 14,95 € | |
| 27.08.2010 | 13,97 € | |
| 22.08.2010 | n/V | |
| 11.08.2010 | 13,97 € | |
| 10.08.2010 | n/V | |
| 05.08.2010 | 14,95 € | |
| 20.07.2010 | n/V | |
| 01.07.2010 | 14,95 € | |
| 01.06.2010 | 17,99 € | |
| 31.05.2010 | 10,97 € | |
| 19.04.2010 | 9,97 € | |
| 08.04.2010 | 10,97 € | |
| 05.04.2010 | n/V | |
| 04.03.2010 | 10,97 € | |
| 09.02.2010 | 17,99 € | |
| 07.02.2010 | 20,99 € | |
| 04.02.2010 | 17,99 € | |
| 03.02.2010 | 10,98 € | |
| 29.01.2010 | 17,98 € | |
| 21.01.2010 | 14,99 € | |
| 18.01.2010 | 14,95 € | |
| 28.12.2009 | 11,97 € | |
| 23.11.2009 | 9,97 € | |
| 02.11.2009 | 11,97 € | |
| 05.10.2009 | 9,97 € | |
| 30.09.2009 | 11,97 € | |
| 25.09.2009 | 17,95 € | |
| 16.09.2009 | 29,95 € | |
| 08.09.2009 | 30,95 € | |
| 31.08.2009 | 33,95 € | |
| 22.07.2009 | 9,97 € | |
| 21.07.2009 | n/V | |
| 20.07.2009 | 9,97 € | |
| 03.07.2009 | 34,95 € | |
| 02.07.2009 | 23,95 € | |
| 27.06.2009 | 34,95 € | |
| 08.06.2009 | 9,97 € | |
| 28.05.2009 | 34,95 € | |
| 27.05.2009 | 29,95 € | |
| 16.05.2009 | 34,95 € | |
| 12.05.2009 | 24,45 € | |
| 10.05.2009 | 23,95 € | |
| 09.05.2009 | 25,95 € | |
| 08.05.2009 | 23,95 € | |
| 07.05.2009 | 23,45 € | |
| 05.05.2009 | 22,95 € | |
| 02.05.2009 | 22,45 € | |
| 01.05.2009 | 21,95 € | |
| 30.04.2009 | 14,95 € | |
| 28.04.2009 | 21,95 € | |
| 25.04.2009 | 21,45 € | |
| 23.04.2009 | 20,95 € | |
| 22.04.2009 | 14,95 € | |
| 18.04.2009 | 20,45 € | |
| 14.04.2009 | 19,95 € | |
| 09.04.2009 | 19,45 € | |
| 04.04.2009 | 19,95 € | |
| 02.04.2009 | 15,90 € | |
| 02.03.2009 | 19,95 € | |
| 20.01.2009 | 10,97 € | |
| 28.12.2008 | 24,95 € | |
| 24.12.2008 | 24,45 € | |
| 19.12.2008 | 24,95 € | |
| 17.12.2008 | 24,45 € | |
| 16.12.2008 | 21,45 € | |
| 14.12.2008 | 24,45 € | |
| 13.12.2008 | 25,95 € | |
| 12.12.2008 | 27,95 € | |
| 11.12.2008 | 27,45 € | |
| 10.12.2008 | 28,45 € | |
| 05.12.2008 | 27,95 € | |
| 04.12.2008 | 26,95 € | |
| 14.11.2008 | 22,45 € | |
| 13.11.2008 | 20,95 € | |
| 08.11.2008 | 21,45 € | |
| 03.11.2008 | 19,95 € | |
| 29.10.2008 | 22,45 € | |
| 28.10.2008 | 19,95 € | |
| 25.10.2008 | 21,45 € | |
| 24.10.2008 | 20,95 € | |
| 23.10.2008 | 19,95 € | |
| 21.10.2008 | 22,45 € | |
| 11.10.2008 | 19,95 € | |
| 10.10.2008 | 22,45 € | |
| 09.10.2008 | 19,95 € | |
| 08.10.2008 | 22,45 € | |
| 05.10.2008 | 19,95 € | |
| 03.10.2008 | 22,45 € | |
| 26.07.2008 | 19,95 € | |
| 16.06.2008 | 17,97 € | |
| 31.05.2008 | 30,95 € | |
| 29.05.2008 | 21,97 € | |
| 26.05.2008 | 30,95 € | |
| 14.04.2008 | 15,97 € | |
| 18.03.2008 | 29,95 € | |
| 19.01.2008 | 14,97 € | |
| 08.01.2008 | 10,90 € | |
| 04.01.2008 | 14,97 € | |
| 03.01.2008 | 30,95 € | |
| 02.01.2008 | 37,99 € | |
| 01.01.2008 | 30,95 € | |
| 20.12.2007 | 11,97 € | |
| 04.12.2007 | 14,97 € | |
| 29.11.2007 | 12,89 € | |
| 19.11.2007 | 11,89 € | |
| 17.11.2007 | 15,97 € | |
| 16.11.2007 | 12,97 € | |
| 15.11.2007 | 10,97 € | |
| 13.11.2007 | 12,97 € | |
| 29.10.2007 | 19,97 € | |
| 18.10.2007 | 30,95 € | |
| 17.10.2007 | 25,89 € | |
| 10.10.2007 | 21,89 € | |
| 12.09.2007 | 20,89 € | |
| 11.09.2007 | 30,95 € | |
| 06.09.2007 | 27,95 € | |
| 05.08.2007 | 20,95 € | |
| 04.08.2007 | 23,95 € | |
| 25.07.2007 | 26,95 € | |
| 06.07.2007 | 27,95 € | |
| 04.07.2007 | 30,95 € | |
| 30.05.2007 | 20,89 € | |
| 23.05.2007 | 25,89 € | |
| 10.05.2007 | 28,89 € | |
| 02.05.2007 | 27,89 € | |
| 25.04.2007 | 28,89 € | |
| 14.04.2007 | 29,95 € | |
| 08.04.2007 | 27,97 € | |
| 01.03.2007 | 24,95 € | |
| 25.02.2007 | 26,89 € | |
| 14.01.2007 | 23,97 € | |
| 05.11.2006 | 22,97 € | |
| 03.11.2006 | 29,95 € | |
| 28.10.2006 | 30,95 € | |
| 13.10.2006 | 29,95 € | |
| 09.10.2006 | 31,95 € | |
| 26.09.2006 | 29,95 € | |
| 25.09.2006 | 34,99 € | |
| 01.09.2006 | 29,95 € | |
| 27.08.2006 | 34,99 € | |
| 14.07.2006 | 23,97 € | |
| 02.06.2006 | 25,97 € | |
| 01.06.2006 | 34,99 € | |
| 26.05.2006 | 25,97 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B000ARA4YK |
| Titel | Full House - Die komplette erste Staffel [5 DVDs] |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Erscheinungsdatum | 04.11.2005 |
| Publisher | Warner Home Video - DVD |
| Hersteller | Warner Home Video - DVD |
| Altersfreigabe/FSK | Freigegeben ohne Altersbeschränkung |
| Studio | Warner Home Video - DVD |
| EAN | 7321921722332 |
| Anzahl Discs | 5 |
| Format | Dolby, HiFi Sound, PAL |
| Mitwirkende: | |
| Hauptdarsteller | John Stamos, Bob Saget |
Kategorien von Full House - Die komplette erste Staffel [5 DVDs]
Bewertungen für Full House - Die komplette erste Staffel [5 DVDs]
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
Die in San Francisco spielende familienfreundliche Sitcom Full House dreht sich um die Abenteuer eines verwitweten Vaters, seiner drei Tchter und zwei besten Freunde. Danny ist ein geradliniger Sportreporter, Joey David Coulier ist ein oft herumalbernder Standup-Comedian und Schwiegersohn Jesse John Stamos ist ein von Elvis besessener Rocker. Dannys Kinder sind die elfjhrige D.J. Candace Cameron, die fnfjhrige Stephanie Jodie Sweetin und das Baby Michelle die grougigen zuknftigen Superstars Mary-Kate und Ashley Olsen. Die von Jeff Franklin produzierte Serie lief acht Staffeln lang auf dem amerikanischen Sender ABC.
Aus der Amazon.de-Redaktion
Die in San Francisco spielende familienfreundliche Sitcom Full House dreht sich um die Abenteuer eines verwitweten Vaters, seiner drei Töchter und zwei besten Freunde. Danny ist ein geradliniger Sportreporter, Joey (David Coulier) ist ein oft herumalbernder Standup-Comedian und Schwiegersohn Jesse (John Stamos) ist ein von Elvis besessener Rocker. Dannys Kinder sind die elfjährige D.J. (Candace Cameron), die fünfjährige Stephanie (Jodie Sweetin) und das Baby Michelle (die großäugigen zukünftigen Superstars Mary-Kate und Ashley Olsen). Die von Jeff Franklin produzierte Serie lief acht Staffeln lang auf dem amerikanischen Sender ABC.
Im Pilotfilm Aller Anfang ist schwer ziehen Joey und Jesse auf der Suche nach einer Unterkunft nach dem Tod von Dannys Frau (die von einem betrunkenen Autofahrer getötet wurde) in dessen Stadthaus ein. Bedingung ist, dass sie mithelfen, sich um die Kinder zu kümmern. Doch das ist eine Aufgabe, der die beiden Männer nicht wirklich gewachsen sind. Das Lustige an der Sache sind die Schwierigkeiten, in die die Mädchen jede Woche geraten, ebenso wie das Durcheinander, das Joey und Jesse bei dem Versuch schaffen, alles in Ordnung zu halten – speziell in Hinsicht auf Kochen, Putzen und Windeln wechseln. Aber auch das schräge Achtziger-Design sorgt für Lacher, so wie Jesses auftoupierte Haare, Karottenjeans und Lederkrawatten. Die komplette erste Staffel enthält alle zweiundzwanzig Episoden sowie den nicht ausgestrahlten Pilotfilm mit John Posey als Danny. (In Franklins Kommentar zu Aller Anfang ist schwer merkt er an, dass auch Paul Reiser für diese Rolle in Betracht gezogen wurde.) Obwohl Full House nie große Preise gewinnen konnte, schuf sich die Serie während ihrer langen Laufzeit (als das Haus noch voller wurde) eine große Anhängerschaft und wurde auch später noch mehrmals auf anderen Fernsehsendern ausgestrahlt. --Kathleen C. Fennessy

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang