In guten wie in schweren Tagen - Sometimes Happy, Sometimes Sad (Einzel-DVD)
Jaya Bachchan, Amitabh Bachchanund kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für In guten wie in schweren Tagen - Sometimes Happy, Sometimes Sad (Einzel-DVD)
| 24.05.2012 | 7,99 € | |
| 23.05.2012 | 8,99 € | |
| 22.05.2012 | 8,93 € | |
| 19.05.2012 | 7,99 € | |
| 17.05.2012 | 8,93 € | |
| 16.05.2012 | 7,99 € | |
| 15.05.2012 | 8,93 € | |
| 13.05.2012 | 7,99 € | |
| 12.05.2012 | 8,37 € | |
| 10.05.2012 | 7,27 € | |
| 08.05.2012 | 6,10 € | |
| 07.05.2012 | 7,28 € | |
| 06.05.2012 | 7,27 € | |
| 03.05.2012 | 6,10 € | |
| 30.04.2012 | 7,27 € | |
| 28.04.2012 | 7,26 € | |
| 27.04.2012 | 7,24 € | |
| 26.04.2012 | 6,09 € | |
| 22.04.2012 | 7,24 € | |
| 21.04.2012 | 7,22 € | |
| 20.04.2012 | 7,21 € | |
| 17.04.2012 | 7,22 € | |
| 15.04.2012 | 6,09 € | |
| 14.04.2012 | 7,24 € | |
| 05.04.2012 | 7,25 € | |
| 04.04.2012 | 6,90 € | |
| 03.04.2012 | 7,24 € | |
| 01.04.2012 | 5,99 € | |
| 31.03.2012 | 7,24 € | |
| 30.03.2012 | 5,99 € | |
| 29.03.2012 | 7,24 € | |
| 23.03.2012 | 5,99 € | |
| 22.03.2012 | 6,71 € | |
| 09.03.2012 | 5,99 € | |
| 07.03.2012 | 6,99 € | |
| 15.02.2012 | 5,99 € | |
| 07.02.2012 | 6,99 € | |
| 12.01.2012 | 5,99 € | |
| 07.01.2012 | 6,97 € | |
| 04.01.2012 | 5,99 € | |
| 03.01.2012 | 6,05 € | |
| 02.01.2012 | 6,03 € | |
| 01.01.2012 | 5,99 € | |
| 31.12.2011 | 6,03 € | |
| 30.12.2011 | 6,02 € | |
| 29.12.2011 | 6,01 € | |
| 27.12.2011 | 6,02 € | |
| 18.12.2011 | 5,99 € | |
| 16.12.2011 | 6,01 € | |
| 11.12.2011 | 5,99 € | |
| 07.12.2011 | 6,01 € | |
| 02.12.2011 | 5,99 € | |
| 01.12.2011 | 6,62 € | |
| 30.11.2011 | 5,99 € | |
| 29.11.2011 | 6,97 € | |
| 26.11.2011 | 5,99 € | |
| 25.11.2011 | 6,97 € | |
| 19.11.2011 | 5,99 € | |
| 18.11.2011 | 8,99 € | |
| 17.11.2011 | 7,28 € | |
| 12.11.2011 | 6,10 € | |
| 11.11.2011 | 8,99 € | |
| 08.11.2011 | 6,99 € | |
| 07.11.2011 | 8,99 € | |
| 05.11.2011 | 6,99 € | |
| 04.11.2011 | 8,99 € | |
| 03.11.2011 | 7,32 € | |
| 01.11.2011 | 6,10 € | |
| 31.10.2011 | 7,32 € | |
| 30.10.2011 | 6,10 € | |
| 29.10.2011 | 6,09 € | |
| 28.10.2011 | 5,99 € | |
| 26.10.2011 | 6,63 € | |
| 25.10.2011 | 5,99 € | |
| 24.10.2011 | 7,32 € | |
| 19.10.2011 | 5,99 € | |
| 18.10.2011 | 6,99 € | |
| 17.10.2011 | 8,99 € | |
| 16.10.2011 | 6,99 € | |
| 15.10.2011 | 8,99 € | |
| 11.10.2011 | 6,99 € | |
| 10.10.2011 | 6,02 € | |
| 06.10.2011 | 6,06 € | |
| 05.10.2011 | 5,99 € | |
| 03.10.2011 | 6,00 € | |
| 02.10.2011 | 5,99 € | |
| 01.10.2011 | 6,01 € | |
| 30.09.2011 | 6,02 € | |
| 29.09.2011 | 5,99 € | |
| 27.09.2011 | 6,09 € | |
| 26.09.2011 | 7,21 € | |
| 21.09.2011 | 6,09 € | |
| 14.09.2011 | 6,99 € | |
| 11.09.2011 | 6,10 € | |
| 09.09.2011 | 6,99 € | |
| 31.08.2011 | 6,10 € | |
| 24.08.2011 | 6,99 € | |
| 16.08.2011 | 6,10 € | |
| 04.07.2011 | 6,99 € | |
| 01.07.2011 | 7,03 € | |
| 14.06.2011 | 6,99 € | |
| 13.06.2011 | 7,18 € | |
| 11.06.2011 | 7,16 € | |
| 30.05.2011 | 6,99 € | |
| 29.05.2011 | 8,99 € | |
| 28.05.2011 | 6,99 € | |
| 27.05.2011 | 8,99 € | |
| 22.05.2011 | 6,99 € | |
| 21.05.2011 | 8,99 € | |
| 09.05.2011 | 6,99 € | |
| 08.05.2011 | 9,49 € | |
| 26.04.2011 | 6,99 € | |
| 25.04.2011 | 7,20 € | |
| 23.04.2011 | 7,19 € | |
| 21.04.2011 | 6,99 € | |
| 20.04.2011 | 7,20 € | |
| 19.04.2011 | 6,99 € | |
| 18.04.2011 | 7,20 € | |
| 28.02.2011 | 6,99 € | |
| 17.01.2011 | 6,97 € | |
| 23.12.2010 | 6,99 € | |
| 19.12.2010 | 6,19 € | |
| 18.12.2010 | 7,40 € | |
| 17.12.2010 | 6,19 € | |
| 16.12.2010 | 7,39 € | |
| 14.12.2010 | 6,19 € | |
| 13.12.2010 | 7,40 € | |
| 06.12.2010 | 6,19 € | |
| 04.12.2010 | 7,44 € | |
| 30.11.2010 | 6,19 € | |
| 29.11.2010 | 7,44 € | |
| 26.11.2010 | 6,19 € | |
| 25.11.2010 | 7,46 € | |
| 06.11.2010 | 6,19 € | |
| 04.11.2010 | 8,99 € | |
| 28.10.2010 | 6,19 € | |
| 08.10.2010 | 6,99 € | |
| 06.10.2010 | 7,62 € | |
| 03.05.2010 | 6,99 € | |
| 02.03.2010 | 4,99 € | |
| 22.02.2010 | 6,97 € | |
| 15.02.2010 | 6,99 € | |
| 06.01.2010 | 7,97 € | |
| 28.12.2009 | 6,95 € | |
| 16.11.2009 | 7,97 € | |
| 03.11.2009 | 6,95 € | |
| 31.10.2009 | 8,95 € | |
| 28.10.2009 | 6,95 € | |
| 23.10.2009 | 4,89 € | |
| 14.08.2009 | 6,95 € | |
| 10.08.2009 | 6,97 € | |
| 14.05.2009 | 6,95 € | |
| 10.05.2009 | 6,45 € | |
| 26.04.2009 | 5,95 € | |
| 06.02.2009 | 6,95 € | |
| 20.06.2008 | 8,95 € | |
| 08.04.2008 | 9,95 € | |
| 03.04.2008 | 8,97 € | |
| 20.11.2007 | 9,95 € | |
| 29.09.2007 | 8,95 € | |
| 23.09.2007 | 9,45 € | |
| 22.09.2007 | 8,95 € | |
| 20.09.2007 | 9,45 € | |
| 25.04.2007 | 8,95 € | |
| 23.04.2007 | 9,45 € | |
| 21.02.2007 | 8,95 € | |
| 11.02.2007 | 7,95 € | |
| 09.02.2007 | 8,45 € | |
| 07.02.2007 | 7,95 € | |
| 06.02.2007 | 7,78 € | |
| 01.02.2007 | 7,77 € | |
| 31.01.2007 | 7,78 € | |
| 30.01.2007 | 7,77 € | |
| 26.01.2007 | 7,95 € | |
| 23.01.2007 | 7,79 € | |
| 19.01.2007 | 7,82 € | |
| 13.01.2007 | 8,03 € | |
| 08.01.2007 | 8,02 € | |
| 03.01.2007 | 8,76 € | |
| 04.12.2006 | 8,89 € | |
| 25.11.2006 | 7,95 € | |
| 10.11.2006 | 8,89 € | |
| 26.09.2006 | 8,95 € | |
| 25.09.2006 | 9,99 € | |
| 14.07.2006 | 8,95 € | |
| 08.07.2006 | 9,99 € | |
| 26.05.2006 | 8,95 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B000E6EHVS |
| Titel | In guten wie in schweren Tagen - Sometimes Happy, Sometimes Sad (Einzel-DVD) |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Erscheinungsdatum | 30.01.2006 |
| Publisher | Alive - Vertrieb und Marketing/DVD |
| Hersteller | Alive - Vertrieb und Marketing/DVD |
| Altersfreigabe/FSK | Freigegeben ab 6 Jahren |
| Studio | Alive - Vertrieb und Marketing/DVD |
| EAN | 4260017060367 |
| Anzahl Discs | 1 |
| Format | Dolby, HiFi Sound, PAL |
| Mitwirkende: | |
| Hauptdarsteller | Jaya Bachchan, Amitabh Bachchan |
| Komponist | Jatin-Lalit, Sandesh Shandilya |
Kategorien von In guten wie in schweren Tagen - Sometimes Happy, Sometimes Sad (Einzel-DVD)
Bewertungen für In guten wie in schweren Tagen - Sometimes Happy, Sometimes Sad (Einzel-DVD)
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
Rapid Eye Movies In guten wie in schweren Tagen - Single, USK/FSK: 6+ VÃ--Datum: 02.02.06
Aus der Amazon.de-Redaktion
Selbst wenn man zuvor noch kein echtes Bollywood-Melodram gesehen hat, wird einem vieles in Karan Johars gut dreieinhalbstündigen Sometimes Happy, Sometimes Sad überraschend vertraut vorkommen. Schließlich bedienen sich gerade amerikanische und englische Filmemacher nun schon seit einiger Zeit gerne typischer Motive und Stilmittel des indischen Kinos.
Wenn man sich etwa Filme wie Moulin Rouge, Der Super-Guru oder auch Kick It Like Beckham ansieht, gleicht das einer kleinen Einführung ins Bollywood-Kino. Ihre aufwändigen Musical- und Tanzszenen sind nichts als Variationen indischer Musicalnummern. Man hat sie nur für das westliche Publikum und dessen Sehgewohnheiten leicht aufbereitet. Aber so reizvoll und erfrischend sie den ungeübten Augen auch erscheinen mögen, im direkten Vergleich mit ihren Vorbildern ziehen sie in der Regel dann doch den kürzeren.
Wie nahezu alle großen indischen Genrefilme der letzten Jahre erzählt auch Sometimes Happy, Sometimes Sad von einem Zusammenstoß von Tradition und Moderne. Ein Vater besteht darauf, dass sein ältester Sohn die Frau heiratet, die er für ihn ausgesucht hat. Doch der Sohn liebt eine andere, die zudem noch aus einer niederen Kaste stammt. Als er sie trotzdem heiratet, verbannt der Vater ihn aus der Familie. Ausgehend von dieser an sich sehr einfachen Geschichte entwirft Karan Johar ein Generationen übergreifendes Familienporträt, das einen durch seine unzähligen kleinen Details und seine enorme Opulenz fast schon überwältigt.
Das indische Kino wird in einem noch weitaus stärkeren Maße als etwa das europäische oder das amerikanische von sehr simplen und zugleich extrem standardisierten Konflikten und Konstellationen geprägt. Die äußere Handlung erscheint einem beim Sehen der Filme fast schon unbedeutend, schließlich reduziert sie sich meist auf das gerade einmal absolut Notwendige. So auch in Sometimes Happy, Sometimes Sad. Dies gibt Karan Johar die Möglichkeit, sich ganz und gar auf die Emotionen, die seiner Figuren wie die der Zuschauer, zu konzentrieren. Jede Einstellung des Films spricht unmittelbar zu unseren tiefsten Sehnsüchten und Ängsten, und nicht ein Schnitt verfehlt unser Herz.
Gerade in den ausgedehnten Musicalnummern erreicht der junge Regisseur eine emotionale Dichte, wie man sie heutzutage aus dem westlichen Kino kaum mehr kennt. Der Fluss der Bilder entwickelt in Verbindung mit der Musik einen Sog, dem man sich gar nicht erst widersetzen will. Man lässt sich einfach mitreißen und kehrt so zur Quelle des Kinos zurück. In Filmen wie Sometimes Happy, Sometimes Sad kann man noch einmal diesen Rausch erleben, den die Menschen vor mehr als einem Jahrhundert erlebt haben müssen, als das damals neue Medium seinen triumphalen Siegeszug angetreten hat. --Sascha Westphal

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang