Der Schakal [Blu-ray]
Richard Gere, Bruce Willisund kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Der Schakal [Blu-ray]
| 21.05.2012 | 12,90 € | |
| 24.04.2012 | 13,17 € | |
| 22.04.2012 | 14,99 € | |
| 19.04.2012 | 13,17 € | |
| 12.04.2012 | 12,90 € | |
| 30.03.2012 | 13,17 € | |
| 29.03.2012 | 12,38 € | |
| 28.03.2012 | 12,51 € | |
| 27.03.2012 | 12,64 € | |
| 25.03.2012 | 13,17 € | |
| 24.03.2012 | 12,34 € | |
| 23.03.2012 | 12,13 € | |
| 22.03.2012 | 11,98 € | |
| 21.03.2012 | 12,63 € | |
| 20.03.2012 | 12,70 € | |
| 07.03.2012 | 12,90 € | |
| 18.02.2012 | 13,05 € | |
| 16.02.2012 | 11,48 € | |
| 15.02.2012 | 11,19 € | |
| 14.02.2012 | 9,33 € | |
| 13.02.2012 | 9,81 € | |
| 12.02.2012 | 10,28 € | |
| 11.02.2012 | 10,73 € | |
| 06.02.2012 | 11,19 € | |
| 29.01.2012 | 11,31 € | |
| 28.01.2012 | 10,89 € | |
| 22.01.2012 | 11,31 € | |
| 21.01.2012 | 10,85 € | |
| 20.01.2012 | 11,08 € | |
| 19.01.2012 | 11,31 € | |
| 26.12.2011 | 12,09 € | |
| 28.11.2011 | 8,97 € | |
| 25.11.2011 | 8,99 € | |
| 24.11.2011 | 9,51 € | |
| 10.11.2011 | 8,99 € | |
| 07.11.2011 | 12,99 € | |
| 02.11.2011 | 8,99 € | |
| 28.10.2011 | 13,10 € | |
| 26.10.2011 | 14,99 € | |
| 25.10.2011 | 12,48 € | |
| 24.10.2011 | 14,99 € | |
| 26.09.2011 | 8,97 € | |
| 25.09.2011 | 14,99 € | |
| 25.09.2011 | 13,10 € | |
| 23.09.2011 | 14,99 € | |
| 23.09.2011 | 13,10 € | |
| 22.09.2011 | 14,99 € | |
| 22.09.2011 | 13,10 € | |
| 21.09.2011 | 14,99 € | |
| 21.09.2011 | 13,10 € | |
| 20.09.2011 | 14,99 € | |
| 20.09.2011 | 13,10 € | |
| 19.09.2011 | 14,99 € | |
| 19.09.2011 | 13,10 € | |
| 18.09.2011 | 14,99 € | |
| 18.09.2011 | 13,10 € | |
| 17.09.2011 | 14,99 € | |
| 17.09.2011 | 13,10 € | |
| 16.09.2011 | 14,99 € | |
| 16.09.2011 | 13,10 € | |
| 13.09.2011 | 14,99 € | |
| 13.09.2011 | 13,10 € | |
| 11.09.2011 | 14,99 € | |
| 11.09.2011 | 13,10 € | |
| 10.09.2011 | 14,99 € | |
| 09.09.2011 | 13,10 € | |
| 07.09.2011 | 14,99 € | |
| 07.09.2011 | 13,10 € | |
| 05.09.2011 | 14,99 € | |
| 02.09.2011 | 13,10 € | |
| 01.09.2011 | 14,99 € | |
| 31.08.2011 | 12,99 € | |
| 30.08.2011 | 14,99 € | |
| 29.08.2011 | 12,99 € | |
| 01.08.2011 | 8,97 € | |
| 31.07.2011 | 14,38 € | |
| 29.07.2011 | 14,05 € | |
| 28.07.2011 | 14,99 € | |
| 27.07.2011 | 14,65 € | |
| 26.07.2011 | 14,43 € | |
| 25.07.2011 | 14,99 € | |
| 24.07.2011 | 14,65 € | |
| 23.07.2011 | 14,99 € | |
| 22.07.2011 | 14,65 € | |
| 21.07.2011 | 14,99 € | |
| 20.07.2011 | 14,33 € | |
| 18.07.2011 | 14,99 € | |
| 16.07.2011 | 14,65 € | |
| 15.07.2011 | 14,99 € | |
| 14.07.2011 | 14,54 € | |
| 13.07.2011 | 14,66 € | |
| 11.07.2011 | 14,68 € | |
| 10.07.2011 | 14,99 € | |
| 08.07.2011 | 14,68 € | |
| 07.07.2011 | 14,99 € | |
| 06.07.2011 | 14,68 € | |
| 04.07.2011 | 14,99 € | |
| 03.07.2011 | 14,68 € | |
| 02.07.2011 | 14,99 € | |
| 01.07.2011 | 14,92 € | |
| 30.06.2011 | 15,61 € | |
| 29.06.2011 | 14,65 € | |
| 28.06.2011 | 15,99 € | |
| 27.06.2011 | 15,23 € | |
| 26.06.2011 | 15,07 € | |
| 24.06.2011 | 14,99 € | |
| 19.06.2011 | 15,07 € | |
| 18.06.2011 | 15,14 € | |
| 17.06.2011 | 14,68 € | |
| 15.06.2011 | 15,14 € | |
| 12.06.2011 | 15,99 € | |
| 09.06.2011 | 15,14 € | |
| 08.06.2011 | 15,99 € | |
| 07.06.2011 | 15,14 € | |
| 06.06.2011 | 15,99 € | |
| 02.06.2011 | 15,14 € | |
| 01.06.2011 | 15,99 € | |
| 28.05.2011 | 15,07 € | |
| 27.05.2011 | 15,99 € | |
| 24.05.2011 | 15,14 € | |
| 23.05.2011 | 15,99 € | |
| 19.05.2011 | 15,14 € | |
| 18.05.2011 | 15,99 € | |
| 16.05.2011 | 15,14 € | |
| 15.05.2011 | 15,99 € | |
| 06.05.2011 | 15,14 € | |
| 05.05.2011 | 15,99 € | |
| 18.04.2011 | 15,14 € | |
| 17.04.2011 | 14,74 € | |
| 16.04.2011 | 14,83 € | |
| 13.04.2011 | 15,14 € | |
| 11.04.2011 | 14,65 € | |
| 07.04.2011 | 14,57 € | |
| 06.04.2011 | 14,65 € | |
| 04.04.2011 | 14,67 € | |
| 03.04.2011 | 15,99 € | |
| 02.04.2011 | 14,67 € | |
| 30.03.2011 | 15,14 € | |
| 29.03.2011 | 15,99 € | |
| 26.03.2011 | 15,14 € | |
| 25.03.2011 | 15,02 € | |
| 23.03.2011 | 14,65 € | |
| 22.03.2011 | 15,68 € | |
| 21.03.2011 | 15,35 € | |
| 19.03.2011 | 15,03 € | |
| 18.03.2011 | 15,35 € | |
| 17.03.2011 | 15,67 € | |
| 16.03.2011 | 14,71 € | |
| 15.03.2011 | 15,03 € | |
| 14.03.2011 | 15,01 € | |
| 13.03.2011 | 15,35 € | |
| 12.03.2011 | 15,66 € | |
| 11.03.2011 | 15,99 € | |
| 10.03.2011 | 14,73 € | |
| 09.03.2011 | 15,08 € | |
| 08.03.2011 | 15,57 € | |
| 07.03.2011 | 15,66 € | |
| 06.03.2011 | 15,35 € | |
| 04.03.2011 | 14,77 € | |
| 02.03.2011 | 14,73 € | |
| 01.03.2011 | 15,02 € | |
| 28.02.2011 | 15,99 € | |
| 27.02.2011 | 14,91 € | |
| 26.02.2011 | 15,39 € | |
| 25.02.2011 | 15,05 € | |
| 24.02.2011 | 15,66 € | |
| 23.02.2011 | 14,73 € | |
| 20.02.2011 | 14,66 € | |
| 19.02.2011 | 14,65 € | |
| 18.02.2011 | 15,67 € | |
| 15.02.2011 | 15,30 € | |
| 13.02.2011 | 14,98 € | |
| 12.02.2011 | 15,02 € | |
| 30.01.2011 | 15,99 € | |
| 29.01.2011 | 15,60 € | |
| 27.01.2011 | 15,67 € | |
| 24.01.2011 | 14,71 € | |
| 23.01.2011 | 15,67 € | |
| 22.01.2011 | 14,71 € | |
| 21.01.2011 | 15,03 € | |
| 17.01.2011 | 15,99 € | |
| 13.01.2011 | 14,99 € | |
| 28.12.2010 | 14,57 € | |
| 27.12.2010 | 14,80 € | |
| 25.12.2010 | 14,57 € | |
| 24.12.2010 | 15,21 € | |
| 23.12.2010 | 14,80 € | |
| 21.12.2010 | 14,57 € | |
| 24.09.2010 | 15,99 € | |
| 03.09.2010 | 17,98 € | |
| 05.08.2010 | 19,99 € | |
| 02.08.2010 | 14,99 € | |
| 27.07.2010 | 13,99 € | |
| 19.07.2010 | 19,99 € | |
| 21.06.2010 | 12,97 € | |
| 12.06.2010 | 19,99 € | |
| 24.02.2010 | 18,99 € | |
| 11.02.2010 | 17,99 € | |
| 04.02.2010 | 18,99 € | |
| 30.01.2010 | 15,99 € | |
| 27.01.2010 | 10,99 € | |
| 21.01.2010 | 11,99 € | |
| 20.01.2010 | 12,99 € | |
| 15.01.2010 | 11,99 € | |
| 01.01.2010 | 10,99 € | |
| 28.12.2009 | 18,95 € | |
| 07.12.2009 | 9,97 € | |
| 16.11.2009 | 16,97 € | |
| 03.11.2009 | 17,95 € | |
| 28.10.2009 | 16,95 € | |
| 28.09.2009 | 17,95 € | |
| 25.09.2009 | 18,45 € | |
| 05.09.2009 | 18,95 € | |
| 04.09.2009 | 18,99 € | |
| 26.07.2009 | 19,95 € | |
| 22.07.2009 | 20,95 € | |
| 08.06.2009 | 19,95 € | |
| 18.05.2009 | 19,97 € | |
| 10.04.2009 | 19,95 € | |
| 02.04.2009 | 19,99 € | |
| 06.03.2009 | 20,95 € | |
| 19.02.2009 | 19,99 € | |
| 12.02.2009 | 18,99 € | |
| 08.02.2009 | 19,99 € | |
| 07.02.2009 | n/V | |
| 05.02.2009 | 19,99 € | |
| 24.11.2008 | 20,95 € | |
| 27.10.2008 | 19,97 € | |
| 15.08.2008 | 20,95 € | |
| 31.07.2008 | 19,95 € | |
| 30.06.2008 | 20,95 € | |
| 23.06.2008 | 19,97 € | |
| 21.06.2008 | 21,45 € | |
| 19.06.2008 | 21,95 € | |
| 17.06.2008 | 21,45 € | |
| 07.05.2008 | 20,95 € | |
| 04.05.2008 | 22,45 € | |
| 24.04.2008 | 21,95 € | |
| 22.04.2008 | 20,45 € | |
| 21.04.2008 | 19,95 € | |
| 19.04.2008 | 20,45 € | |
| 19.03.2008 | 19,95 € | |
| 15.03.2008 | 19,45 € | |
| 30.11.2007 | 19,95 € | |
| 19.11.2007 | 24,97 € | |
| 19.10.2007 | 19,95 € | |
| 18.10.2007 | 20,95 € | |
| 15.10.2007 | 19,95 € | |
| 14.10.2007 | 20,95 € | |
| 11.10.2007 | 21,45 € | |
| 27.09.2007 | 21,95 € | |
| 25.09.2007 | 21,45 € | |
| 21.09.2007 | 21,95 € | |
| 20.09.2007 | 21,45 € | |
| 18.09.2007 | 21,95 € | |
| 12.09.2007 | 21,45 € | |
| 10.08.2007 | 21,95 € | |
| 20.07.2007 | 24,99 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B000T4E29W |
| Titel | Der Schakal [Blu-ray] |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Erscheinungsdatum | 06.09.2007 |
| Publisher | Concorde Video |
| Hersteller | Concorde Video |
| Altersfreigabe/FSK | Freigegeben ab 16 Jahren |
| Studio | Concorde Video |
| EAN | 4010324037060 |
| Anzahl Discs | 1 |
| Mitwirkende: | |
| Hauptdarsteller | Richard Gere, Bruce Willis |
Kategorien von Der Schakal [Blu-ray]
Bewertungen für Der Schakal [Blu-ray]
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Aus der Amazon.de-Redaktion
Der beste Weg, diesen Thriller aus dem Jahr 1997 zu genießen, besteht darin, den Film zu vergessen, der als Vorlage dieses Streifens gedient hat (nämlich Fred Zinnemanns Der Schakal aus dem Jahre 1973). Tatsächlich ist das relativ unaufwendige Original um einiges spannender als diese hoch budgetierte, actionreiche Neuverfilmung, die hin und wieder den Eindruck entstehen lässt, als sei es in Hollywood heute nicht mehr möglich, Spannung ohne große Spezialeffekte zu erzeugen. Für das darüber hinaus relativ schwache Drehbuch entschädigen zum Glück die Hauptdarsteller Bruce Willis und Richard Gere.
Willis spielt einen aalglatten, professionellen Attentäter, den man nur unter dem Namen Schakal kennt und der darauf angesetzt wird, die First Lady der Vereinigten Staaten zu ermorden. Gere stellt nunmehr einen ehemaligen IRA-Terroristen dar, der vom FBI-Chef (Sidney Poitier) angeheuert wird, die Spur des Schakals aufzunehmen. Als Hilfe wird ihm eine in Russland geborene Agentin (Diane Venora) zur Seite gestellt.
Der Film hat großen Spaß daran, Willis als einen Meister der Verkleidung zu präsentieren, während Geres Talent vor allem dafür benötigt wird, von den eklatanten Drehbuchschwächen abzulenken. Und dies funktioniert, zumindest solange man sich keine tiefsinnigen Gedanken über die Handlung macht. --Jeff Shannon
Product Description
Der Schakal/ VÖ: bereits erschienen/ Genre: Thriller/ Ausgabeformat: 1080p/ Aufnahmeformat: 2,35:1/ Länge: 01:59:00/ FSK: 16

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang