Troja (Director's Cut) [Blu-ray]
Sean Bean, Peter O'Tooleund kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Troja (Director's Cut) [Blu-ray]
| 21.05.2012 | 11,95 € | |
| 24.04.2012 | 10,97 € | |
| 19.04.2012 | 11,95 € | |
| 14.04.2012 | 8,97 € | |
| 03.04.2012 | 11,95 € | |
| 02.04.2012 | 9,25 € | |
| 09.03.2012 | 8,97 € | |
| 07.03.2012 | 6,99 € | |
| 05.03.2012 | 8,97 € | |
| 27.02.2012 | 12,99 € | |
| 24.02.2012 | 9,97 € | |
| 24.02.2012 | 8,06 € | |
| 04.02.2012 | 9,97 € | |
| 01.02.2012 | 11,97 € | |
| 31.01.2012 | 11,84 € | |
| 30.01.2012 | 11,97 € | |
| 26.01.2012 | 12,99 € | |
| 25.01.2012 | 12,58 € | |
| 26.12.2011 | 12,99 € | |
| 21.12.2011 | 10,97 € | |
| 20.12.2011 | 10,66 € | |
| 28.11.2011 | 10,97 € | |
| 14.11.2011 | 9,97 € | |
| 17.10.2011 | 12,99 € | |
| 19.09.2011 | 11,97 € | |
| 24.08.2011 | 9,99 € | |
| 15.08.2011 | 12,99 € | |
| 01.08.2011 | 11,97 € | |
| 25.07.2011 | 10,97 € | |
| 18.07.2011 | 11,97 € | |
| 17.07.2011 | 12,48 € | |
| 04.07.2011 | 12,99 € | |
| 03.07.2011 | 12,83 € | |
| 30.06.2011 | 12,99 € | |
| 29.06.2011 | 12,22 € | |
| 21.06.2011 | 12,99 € | |
| 23.05.2011 | 11,97 € | |
| 22.05.2011 | 12,99 € | |
| 21.05.2011 | 14,36 € | |
| 20.05.2011 | 12,99 € | |
| 18.05.2011 | 14,24 € | |
| 16.05.2011 | 14,68 € | |
| 06.05.2011 | 14,99 € | |
| 05.05.2011 | 15,12 € | |
| 04.05.2011 | 14,99 € | |
| 02.05.2011 | 13,99 € | |
| 29.04.2011 | 14,11 € | |
| 25.04.2011 | 13,99 € | |
| 28.03.2011 | 11,97 € | |
| 26.03.2011 | 12,99 € | |
| 25.03.2011 | 13,10 € | |
| 24.03.2011 | 13,82 € | |
| 23.03.2011 | 14,99 € | |
| 21.03.2011 | 15,99 € | |
| 19.03.2011 | 14,99 € | |
| 16.03.2011 | 15,99 € | |
| 13.03.2011 | 14,99 € | |
| 12.03.2011 | 15,99 € | |
| 07.03.2011 | 14,99 € | |
| 09.02.2011 | 9,97 € | |
| 19.01.2011 | 14,99 € | |
| 19.01.2011 | 9,81 € | |
| 13.01.2011 | 9,64 € | |
| 10.01.2011 | 9,98 € | |
| 20.12.2010 | 15,99 € | |
| 22.11.2010 | 11,97 € | |
| 28.10.2010 | 15,99 € | |
| 28.10.2010 | 9,98 € | |
| 22.10.2010 | 9,89 € | |
| 18.10.2010 | 15,99 € | |
| 20.09.2010 | 13,97 € | |
| 25.08.2010 | 20,99 € | |
| 24.08.2010 | 9,89 € | |
| 09.08.2010 | 20,99 € | |
| 12.07.2010 | 13,97 € | |
| 08.07.2010 | 20,99 € | |
| 15.06.2010 | 14,99 € | |
| 11.06.2010 | 15,53 € | |
| 08.06.2010 | 15,52 € | |
| 08.06.2010 | 14,99 € | |
| 07.06.2010 | 11,97 € | |
| 18.05.2010 | 14,99 € | |
| 17.05.2010 | 15,49 € | |
| 15.05.2010 | 15,52 € | |
| 13.05.2010 | 15,51 € | |
| 12.05.2010 | 14,99 € | |
| 11.05.2010 | 15,51 € | |
| 05.05.2010 | 14,99 € | |
| 04.05.2010 | 15,51 € | |
| 29.04.2010 | 14,99 € | |
| 28.04.2010 | 15,51 € | |
| 07.04.2010 | 14,99 € | |
| 06.04.2010 | 15,54 € | |
| 27.03.2010 | 14,99 € | |
| 26.03.2010 | 15,54 € | |
| 20.01.2010 | 14,99 € | |
| 31.12.2009 | 14,95 € | |
| 10.12.2009 | 19,95 € | |
| 04.12.2009 | 15,99 € | |
| 26.11.2009 | 10,99 € | |
| 25.11.2009 | 16,95 € | |
| 11.11.2009 | 14,97 € | |
| 11.11.2009 | 8,99 € | |
| 03.11.2009 | 14,97 € | |
| 03.11.2009 | 7,99 € | |
| 31.10.2009 | 14,97 € | |
| 31.10.2009 | 7,99 € | |
| 06.10.2009 | 14,97 € | |
| 06.10.2009 | 7,99 € | |
| 02.10.2009 | 14,97 € | |
| 28.09.2009 | 11,99 € | |
| 17.09.2009 | 13,99 € | |
| 07.09.2009 | 14,97 € | |
| 01.09.2009 | 18,95 € | |
| 01.09.2009 | 16,99 € | |
| 27.08.2009 | 12,89 € | |
| 30.07.2009 | 18,95 € | |
| 29.07.2009 | 21,45 € | |
| 25.07.2009 | 18,95 € | |
| 07.07.2009 | 23,99 € | |
| 23.06.2009 | 31,99 € | |
| 16.06.2009 | 21,99 € | |
| 20.05.2009 | 19,97 € | |
| 18.05.2009 | 22,97 € | |
| 14.05.2009 | 27,99 € | |
| 06.05.2009 | 18,99 € | |
| 30.04.2009 | 19,99 € | |
| 20.04.2009 | 17,99 € | |
| 16.03.2009 | 20,97 € | |
| 15.03.2009 | 21,40 € | |
| 03.03.2009 | 20,90 € | |
| 25.02.2009 | 22,40 € | |
| 19.02.2009 | 23,90 € | |
| 13.02.2009 | 25,40 € | |
| 05.02.2009 | 26,99 € | |
| 15.01.2009 | 28,99 € | |
| 08.01.2009 | 27,99 € | |
| 06.01.2009 | 14,95 € | |
| 01.01.2009 | 33,95 € | |
| 26.12.2008 | 28,97 € | |
| 23.12.2008 | 26,99 € | |
| 17.12.2008 | 19,97 € | |
| 05.12.2008 | 25,99 € | |
| 03.12.2008 | 27,99 € | |
| 26.11.2008 | 32,99 € | |
| 21.11.2008 | 17,89 € | |
| 07.11.2008 | 32,99 € | |
| 06.11.2008 | 34,95 € | |
| 31.10.2008 | 27,99 € | |
| 30.10.2008 | 25,95 € | |
| 23.10.2008 | 27,99 € | |
| 01.10.2008 | 26,99 € | |
| 24.09.2008 | 20,95 € | |
| 19.09.2008 | 29,95 € | |
| 27.08.2008 | 25,95 € | |
| 20.08.2008 | 19,95 € | |
| 18.07.2008 | 25,95 € | |
| 17.07.2008 | 26,95 € | |
| 11.07.2008 | 25,95 € | |
| 10.07.2008 | 24,95 € | |
| 03.07.2008 | 19,95 € | |
| 21.06.2008 | 25,95 € | |
| 06.06.2008 | 25,90 € | |
| 05.06.2008 | 24,90 € | |
| 31.05.2008 | 25,90 € | |
| 28.05.2008 | 19,97 € | |
| 23.05.2008 | 25,95 € | |
| 21.05.2008 | 26,95 € | |
| 17.05.2008 | 25,95 € | |
| 16.05.2008 | 26,95 € | |
| 10.05.2008 | 25,95 € | |
| 09.04.2008 | 23,97 € | |
| 08.04.2008 | 25,45 € | |
| 20.03.2008 | 25,95 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B0013IJ2NY |
| Titel | Troja (Director's Cut) [Blu-ray] |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Erscheinungsdatum | 24.04.2008 |
| Publisher | Warner Home Video - DVD |
| Hersteller | Warner Home Video - DVD |
| Altersfreigabe/FSK | Freigegeben ab 16 Jahren |
| Studio | Warner Home Video - DVD |
| EAN | 7321983000591 |
| Format | Director's Cut |
| Mitwirkende: | |
| Hauptdarsteller | Peter O'Toole, Sean Bean |
Kategorien von Troja (Director's Cut) [Blu-ray]
Bewertungen für Troja (Director's Cut) [Blu-ray]
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
Warner Home Troja D.C. (BLU-RAY), USK/FSK: 16+ VÃ--Datum: 25.04.08
Aus der Amazon.de Redaktion
"Wenn du nach Troja gehst, wirst du Ruhm ernten." Diesen Satz aus dem Drehbuch von David Benioff hat Regisseur Wolfgang Petersen vielleicht etwas falsch verstanden. Steht dort doch eindeutig "Wenn du nach Troja gehst" und nicht etwa "Wenn du Troja verfilmst". Hätte man Petersen auf diesen kleinen Unterschied doch vorher aufmerksam gemacht. So aber nahm das Schicksal seinen Lauf und das Drehbuch, das lose auf Homers dichterischer Vorlage beruht, Gestalt an.
Der trojanische Prinz Paris (Orlando Bloom) raubt die schöne Helena (Diane Kruger), was deren Gatte Melenaos (Brian Cox) und sein Bruder Agamemnon (Brendan Gleeson) nicht so schön finden. Sie versammeln eine gewaltige Armee, deren Star der tapfere Achill (Brad Pitt) ist, und belagern die Stadt, deren Mauern von Apoll gesegnet wurden und somit unzerstörbar sind.
Hollywood-Star und "sexiest man alive" Brad Pitt dreht immer mal wieder Filme, in denen er seinen gelungenen Körper seinen weiblichen Fans präsentieren darf. Mit Troja legt er einen der besseren Streifen aus dieser Kategorie vor. Das Epos lebt hauptsächlich von seiner und Eric Banas Ausstrahlung, der Achills Widersacher Hektor spielt. Während die meisten anderen ihrer Kollegen gegen die aufwändig inszenierten Bilder und Special Effects hoffnungslos unterliegen (einzig wirklich erwähnenswerte Ausnahme ist hier Priamos-Darsteller Peter O'Toole), können Pitt und Bana dem opulent ausgestatteten Drama ihren Stempel aufdrücken. An ihnen liegt es sicher nicht, dass trotz aller Bildgewalt ein etwas schaler Beigeschmack nach dem Filmgenuss bleibt.
Diesen Beigeschmack kann man wohl, wie eingangs dezent angedeutet, vor allem Regisseur Petersen (ja, genau der Petersen von Das Boot) und Drehbuchautor Benioff anlasten. Wenn man nämlich schon recht großzügig mit der dichterischen Vorlage umgeht, dann hätte man sicherlich auch gleich ein besseres Drehbuch schreiben können. So bleibt es flach und drückt sich irgendwie vor einer Aussage, wodurch schöne Bilder, schöne Männer, schöne Effekte und schöne Kamerafahrten das Manko herausreißen müssen. Dass sie dies können, spricht dann wieder für Petersen. --Mike Hillenbrand

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang