Türkisch für Anfänger - Komplettbox, Staffel 1, 2 & 3 [9 DVDs]
Pegah Ferydoni, Adnan Maralund kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Türkisch für Anfänger - Komplettbox, Staffel 1, 2 & 3 [9 DVDs]
| 23.05.2012 | 34,95 € | |
| 22.05.2012 | 35,39 € | |
| 15.05.2012 | 34,95 € | |
| 13.04.2012 | 34,99 € | |
| 13.03.2012 | 34,95 € | |
| 13.03.2012 | 34,87 € | |
| 04.03.2012 | 34,99 € | |
| 01.03.2012 | 34,87 € | |
| 27.02.2012 | 34,81 € | |
| 26.02.2012 | 34,95 € | |
| 23.02.2012 | 34,87 € | |
| 18.02.2012 | 34,95 € | |
| 16.02.2012 | 34,87 € | |
| 08.02.2012 | 34,95 € | |
| 07.02.2012 | 28,23 € | |
| 03.02.2012 | 28,24 € | |
| 01.02.2012 | 24,99 € | |
| 31.01.2012 | 28,24 € | |
| 26.01.2012 | 24,99 € | |
| 14.01.2012 | 31,58 € | |
| 13.01.2012 | 28,26 € | |
| 11.01.2012 | 28,25 € | |
| 10.01.2012 | 28,26 € | |
| 21.12.2011 | 34,95 € | |
| 11.10.2011 | 34,99 € | |
| 09.10.2011 | 33,98 € | |
| 06.10.2011 | 34,99 € | |
| 29.09.2011 | 33,98 € | |
| 20.09.2011 | 34,99 € | |
| 18.09.2011 | 39,13 € | |
| 16.09.2011 | 39,01 € | |
| 15.09.2011 | 39,09 € | |
| 16.08.2011 | 34,99 € | |
| 12.08.2011 | 38,90 € | |
| 11.08.2011 | 39,13 € | |
| 08.08.2011 | 34,99 € | |
| 01.08.2011 | 38,87 € | |
| 28.07.2011 | 39,09 € | |
| 28.07.2011 | 38,96 € | |
| 27.07.2011 | 39,02 € | |
| 25.07.2011 | 38,79 € | |
| 22.07.2011 | 38,92 € | |
| 19.07.2011 | 39,02 € | |
| 14.07.2011 | 46,99 € | |
| 12.07.2011 | 48,98 € | |
| 07.07.2011 | 46,99 € | |
| 05.07.2011 | 48,98 € | |
| 30.06.2011 | 46,99 € | |
| 19.06.2011 | 36,98 € | |
| 19.06.2011 | 36,71 € | |
| 19.06.2011 | 36,43 € | |
| 15.06.2011 | 36,98 € | |
| 15.06.2011 | 36,84 € | |
| 15.06.2011 | 36,57 € | |
| 15.06.2011 | 36,43 € | |
| 14.06.2011 | 36,84 € | |
| 14.06.2011 | 36,71 € | |
| 07.06.2011 | 36,98 € | |
| 06.06.2011 | 38,53 € | |
| 05.06.2011 | 38,96 € | |
| 27.05.2011 | 36,98 € | |
| 26.05.2011 | 36,77 € | |
| 23.05.2011 | 36,98 € | |
| 23.05.2011 | 36,85 € | |
| 22.05.2011 | 36,66 € | |
| 13.05.2011 | 36,98 € | |
| 12.05.2011 | 37,98 € | |
| 10.05.2011 | 43,47 € | |
| 08.05.2011 | 46,97 € | |
| 07.05.2011 | 46,99 € | |
| 06.05.2011 | 50,99 € | |
| 29.04.2011 | 43,47 € | |
| 27.04.2011 | 50,99 € | |
| 26.04.2011 | 45,49 € | |
| 21.04.2011 | 46,99 € | |
| 17.04.2011 | 50,99 € | |
| 15.04.2011 | 51,98 € | |
| 14.04.2011 | 51,99 € | |
| 14.04.2011 | 51,98 € | |
| 13.04.2011 | 51,99 € | |
| 11.04.2011 | 50,99 € | |
| 10.04.2011 | 51,99 € | |
| 07.04.2011 | 50,99 € | |
| 06.04.2011 | 51,98 € | |
| 05.04.2011 | 46,99 € | |
| 03.04.2011 | 39,03 € | |
| 02.04.2011 | 39,00 € | |
| 01.04.2011 | 38,83 € | |
| 31.03.2011 | 38,91 € | |
| 10.03.2011 | 33,99 € | |
| 09.03.2011 | 39,07 € | |
| 07.03.2011 | 38,58 € | |
| 05.03.2011 | 39,10 € | |
| 02.03.2011 | 39,15 € | |
| 16.02.2011 | 33,99 € | |
| 10.02.2011 | 38,94 € | |
| 08.02.2011 | 38,84 € | |
| 05.02.2011 | 38,90 € | |
| 04.02.2011 | 38,88 € | |
| 03.02.2011 | 38,89 € | |
| 11.01.2011 | 48,99 € | |
| 10.01.2011 | 38,79 € | |
| 29.12.2010 | 37,98 € | |
| 29.12.2010 | 37,83 € | |
| 23.12.2010 | 37,98 € | |
| 23.12.2010 | 37,68 € | |
| 23.12.2010 | 37,52 € | |
| 23.12.2010 | 37,38 € | |
| 17.12.2010 | 37,98 € | |
| 17.12.2010 | 37,27 € | |
| 17.12.2010 | 37,13 € | |
| 16.12.2010 | 37,41 € | |
| 16.12.2010 | 36,85 € | |
| 16.12.2010 | 36,71 € | |
| 16.12.2010 | 36,43 € | |
| 11.12.2010 | 37,98 € | |
| 11.12.2010 | 36,83 € | |
| 10.12.2010 | 37,98 € | |
| 09.12.2010 | 37,83 € | |
| 08.12.2010 | 37,09 € | |
| 07.12.2010 | 36,82 € | |
| 06.12.2010 | 37,68 € | |
| 02.12.2010 | 37,98 € | |
| 29.11.2010 | 35,99 € | |
| 28.11.2010 | 35,57 € | |
| 20.11.2010 | 35,99 € | |
| 14.11.2010 | 37,99 € | |
| 18.10.2010 | 29,99 € | |
| 15.10.2010 | 33,90 € | |
| 15.10.2010 | 29,99 € | |
| 09.10.2010 | 39,99 € | |
| 08.10.2010 | 34,99 € | |
| 04.10.2010 | 39,99 € | |
| 04.10.2010 | 38,09 € | |
| 02.10.2010 | 39,50 € | |
| 01.10.2010 | 38,82 € | |
| 29.09.2010 | 38,91 € | |
| 27.09.2010 | 37,78 € | |
| 24.09.2010 | 40,13 € | |
| 23.09.2010 | 39,78 € | |
| 21.09.2010 | 39,91 € | |
| 20.09.2010 | 38,97 € | |
| 17.09.2010 | 40,14 € | |
| 16.09.2010 | 40,16 € | |
| 15.09.2010 | 40,22 € | |
| 13.09.2010 | 40,06 € | |
| 10.09.2010 | 40,29 € | |
| 08.09.2010 | 33,99 € | |
| 02.09.2010 | 37,99 € | |
| 27.08.2010 | 49,99 € | |
| 23.08.2010 | 45,99 € | |
| 12.07.2010 | 39,97 € | |
| 05.07.2010 | 45,99 € | |
| 21.06.2010 | 49,99 € | |
| 14.06.2010 | 41,99 € | |
| 07.06.2010 | 49,99 € | |
| 04.06.2010 | 38,51 € | |
| 31.05.2010 | 38,33 € | |
| 25.05.2010 | 35,99 € | |
| 24.05.2010 | 38,27 € | |
| 21.05.2010 | 38,51 € | |
| 19.05.2010 | 37,15 € | |
| 18.05.2010 | 38,23 € | |
| 16.05.2010 | 38,31 € | |
| 14.05.2010 | 35,99 € | |
| 10.05.2010 | 37,49 € | |
| 06.05.2010 | 38,99 € | |
| 26.04.2010 | 41,99 € | |
| 23.04.2010 | 34,77 € | |
| 21.04.2010 | 35,99 € | |
| 24.03.2010 | 38,99 € | |
| 02.03.2010 | 49,99 € | |
| 28.02.2010 | n/V | |
| 20.01.2010 | 49,99 € | |
| 23.12.2009 | 49,95 € | |
| 28.11.2009 | 45,95 € | |
| 28.09.2009 | 49,95 € | |
| 20.08.2009 | 46,99 € | |
| 19.08.2009 | 54,99 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B002H2WR6E |
| Titel | Türkisch für Anfänger - Komplettbox, Staffel 1, 2 & 3 [9 DVDs] |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
| Erscheinungsdatum | 06.11.2009 |
| Publisher | Universum Film GmbH |
| Hersteller | Universum Film GmbH |
| Altersfreigabe/FSK | Freigegeben ab 12 Jahren |
| Studio | Universum Film GmbH |
| EAN | 0886975095391 |
| Anzahl Discs | 9 |
| Format | Dolby, HiFi Sound, PAL |
| Mitwirkende: | |
| Hauptdarsteller | Adnan Maral, Pegah Ferydoni |
| Komponist | Ali N. Askin |
Kategorien von Türkisch für Anfänger - Komplettbox, Staffel 1, 2 & 3 [9 DVDs]
Bewertungen für Türkisch für Anfänger - Komplettbox, Staffel 1, 2 & 3 [9 DVDs]
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Wenn turbulent, dann aber Schneider-Öztürk. Totales Chaos im Leben der 16-jährigen Lena. Nicht nur, dass sich ihre Mutter Doris, Therapeutin, nach 7 Jahren Single-Dasein dazu entschließt, sich in eine Beziehung mit dem türkischen Kriminalkommissar Metin zu stürzen, zudem zwingt sie die arme Lena auch noch dazu, mit seiner Familie zusammen zu ziehen. Das bedeutet, Lena und ihr jüngerer Bruder Nils werden zusätzlich zu einem neuen Stiefvater auch noch mit der militant-gläubigen Schwester Yagmur und dem Möchtegern-Macho Bruder Cem konfrontiert. Dabei wird die Geduld der beiden Eltern im Zuge des Zusammenlebens der Multikulti-Patchworkfamilie immer wieder auf die Probe gestellt.

Das Drehbuch zu Türkisch für Anfänger wurde von dem Erfolgsdrehbuchautor Bora Dagtekin geschrieben, der auch mit der Serie Doctor´s Dairy einen Angriff auf unsere Lachmuskeln startete. Gastauftritte von Wigald Boning, Ulrike Folkerts, Désirée Nick, Rainer Hunold u.v.m. bieten eine abwechslungsreiche Mischung im Alltagsleben der Familie Schneider-Öztürk. Schauspieler wie Josefine Preuß, bekannt aus der ProSieben Märchenstunde (2007) und Elyas M´Barek aus Doctor´s Dairy 2 (2009) übertreffen einander in Türkisch für Anfänger in Witz, Humor und Schlagfertigkeit
| | |

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang