HP iPAQ hw6515 Pocket PC Smartphone mit Navigation
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für HP iPAQ hw6515 Pocket PC Smartphone mit Navigation
| 20.04.2007 | n/V | |
| 05.04.2007 | 419,99 € | |
| 05.03.2007 | 412,99 € | |
| 20.02.2007 | 411,71 € | |
| 01.02.2007 | 384,35 € | |
| 11.01.2007 | 390,99 € | |
| 18.12.2006 | 409,00 € | |
| 17.10.2006 | 417,99 € | |
| 11.10.2006 | 456,40 € | |
| 14.09.2006 | 493,85 € | |
| 24.08.2006 | 497,85 € | |
| 22.08.2006 | 525,26 € | |
| 19.08.2006 | 497,85 € | |
| 11.08.2006 | 507,85 € | |
| 03.08.2006 | 544,01 € | |
| 29.07.2006 | 535,09 € | |
| 23.07.2006 | 530,45 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B000A8BPRE |
| Titel | HP iPAQ hw6515 Pocket PC Smartphone mit Navigation |
| Publisher | Hewlett Packard GmbH |
| Hersteller | Hewlett Packard GmbH |
| Studio | Hewlett Packard GmbH |
| EAN | 0829160866406 |
Kategorien von HP iPAQ hw6515 Pocket PC Smartphone mit Navigation
Bewertungen für HP iPAQ hw6515 Pocket PC Smartphone mit Navigation
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
HP iPAQ hw6515 Mobile Messenger - Windows Mobile Phone Edition 2003 SE - PXA270 312 MHz - RAM: 64 MB - ROM: 64 MB - 240 x 240 3" TFT - IrDA, Bluetooth - GPS - GSM 850/900/1800/1900

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang