Palm Smartphone Centro
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Palm Smartphone Centro
| 09.10.2009 | n/V | |
| 29.09.2009 | 255,98 € | |
| 16.09.2009 | 264,98 € | |
| 02.09.2009 | 260,98 € | |
| 29.08.2009 | 257,98 € | |
| 26.08.2009 | 247,45 € | |
| 25.08.2009 | 257,98 € | |
| 22.08.2009 | 261,98 € | |
| 14.08.2009 | 236,95 € | |
| 13.08.2009 | 236,45 € | |
| 12.08.2009 | 235,95 € | |
| 08.08.2009 | 234,95 € | |
| 05.08.2009 | 234,45 € | |
| 01.08.2009 | 237,45 € | |
| 21.07.2009 | 246,98 € | |
| 21.06.2009 | 248,98 € | |
| 19.06.2009 | 236,45 € | |
| 18.06.2009 | 239,45 € | |
| 10.06.2009 | 247,45 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B0015HV6VO |
| Titel | Palm Smartphone Centro |
| Erscheinungsdatum | 09.01.2009 |
| Publisher | PalmOne |
| Hersteller | PalmOne |
| Studio | PalmOne |
| EAN | 0805931028747 |
Kategorien von Palm Smartphone Centro
Bewertungen für Palm Smartphone Centro
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
(QWERTZ) - 320x320 Pixel transflektives Farbdisplay, unterstützt bis zu 65.000 Farben (16-Bit-Farbe), microSD-Karte (unterstützt bis zu 4 GB), "GSM/GPRS/EDGE der Klasse 10, Quad-BandWelttelefon (850/900/1800/1900 MHz) Palm OS by ACCESS 5.4.9

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang