Lomography Supersampler Rubberized Blue
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Lomography Supersampler Rubberized Blue
| 17.03.2011 | n/V | |
| 26.02.2011 | 43,98 € | |
| 30.01.2011 | 44,85 € | |
| 28.01.2011 | 40,91 € | |
| 27.01.2011 | 41,09 € | |
| 26.01.2011 | 42,98 € | |
| 24.01.2011 | 44,40 € | |
| 21.01.2011 | 44,85 € | |
| 22.12.2010 | 44,98 € | |
| 21.12.2010 | n/V | |
| 19.12.2010 | 44,98 € | |
| 17.12.2010 | n/V | |
| 11.12.2010 | 44,98 € | |
| 20.11.2010 | 41,75 € | |
| 25.10.2010 | 42,77 € | |
| 23.10.2010 | 42,76 € | |
| 22.10.2010 | 42,67 € | |
| 20.10.2010 | 42,65 € | |
| 19.10.2010 | 42,60 € | |
| 17.10.2010 | 42,55 € | |
| 15.10.2010 | 42,46 € | |
| 14.10.2010 | 42,45 € | |
| 11.10.2010 | 42,49 € | |
| 10.10.2010 | 42,51 € | |
| 09.10.2010 | 42,53 € | |
| 08.10.2010 | 42,51 € | |
| 07.10.2010 | 42,52 € | |
| 06.10.2010 | 42,51 € | |
| 05.10.2010 | 42,46 € | |
| 03.10.2010 | 42,49 € | |
| 02.10.2010 | 42,48 € | |
| 30.09.2010 | 42,44 € | |
| 27.09.2010 | 42,39 € | |
| 22.09.2010 | 42,35 € | |
| 21.09.2010 | 42,23 € | |
| 20.09.2010 | 42,19 € | |
| 19.09.2010 | 42,16 € | |
| 18.09.2010 | 38,70 € | |
| 17.09.2010 | 39,71 € | |
| 16.09.2010 | 40,73 € | |
| 11.09.2010 | 41,76 € | |
| 09.09.2010 | 42,03 € | |
| 08.09.2010 | 42,02 € | |
| 07.09.2010 | 41,98 € | |
| 06.09.2010 | 42,01 € | |
| 05.09.2010 | 42,91 € | |
| 03.09.2010 | 42,96 € | |
| 01.09.2010 | 42,95 € | |
| 30.08.2010 | 42,91 € | |
| 28.08.2010 | 42,86 € | |
| 27.08.2010 | 42,84 € | |
| 26.08.2010 | 42,76 € | |
| 25.08.2010 | 42,78 € | |
| 23.08.2010 | 42,82 € | |
| 21.08.2010 | 41,90 € | |
| 20.08.2010 | 41,97 € | |
| 19.08.2010 | 42,00 € | |
| 17.08.2010 | 42,02 € | |
| 16.08.2010 | 42,04 € | |
| 17.07.2010 | 43,98 € | |
| 16.07.2010 | 42,39 € | |
| 15.07.2010 | 42,42 € | |
| 13.07.2010 | 42,44 € | |
| 10.07.2010 | 42,47 € | |
| 09.07.2010 | 42,46 € | |
| 08.07.2010 | 42,47 € | |
| 07.07.2010 | 42,53 € | |
| 06.07.2010 | 42,47 € | |
| 29.06.2010 | 43,98 € | |
| 24.06.2010 | 44,98 € | |
| 18.06.2010 | 43,34 € | |
| 17.06.2010 | 43,44 € | |
| 16.06.2010 | 43,52 € | |
| 11.06.2010 | 43,55 € | |
| 09.06.2010 | 43,64 € | |
| 07.06.2010 | 43,67 € | |
| 05.06.2010 | 43,70 € | |
| 04.06.2010 | 43,71 € | |
| 01.06.2010 | 44,98 € | |
| 30.05.2010 | 43,98 € | |
| 29.05.2010 | 43,77 € | |
| 26.05.2010 | 43,73 € | |
| 24.05.2010 | 43,68 € | |
| 22.05.2010 | 43,74 € | |
| 21.05.2010 | 43,77 € | |
| 19.05.2010 | 43,78 € | |
| 17.05.2010 | 43,79 € | |
| 13.05.2010 | 43,72 € | |
| 12.05.2010 | 43,84 € | |
| 11.05.2010 | 43,82 € | |
| 09.05.2010 | 43,79 € | |
| 08.05.2010 | 43,85 € | |
| 06.05.2010 | 43,86 € | |
| 24.04.2010 | 44,98 € | |
| 21.04.2010 | 44,85 € | |
| 30.03.2010 | 44,98 € | |
| 03.03.2010 | 43,98 € | |
| 24.02.2010 | n/V | |
| 28.01.2010 | 43,98 € | |
| 16.01.2010 | n/V | |
| 05.01.2010 | 43,98 € | |
| 24.12.2009 | 42,98 € | |
| 22.12.2009 | n/V | |
| 19.12.2009 | 42,98 € | |
| 14.12.2009 | n/V | |
| 09.12.2009 | 42,98 € | |
| 17.11.2009 | 43,98 € | |
| 15.09.2009 | 42,98 € | |
| 11.08.2009 | 41,98 € | |
| 14.07.2009 | 42,98 € | |
| 16.06.2009 | 43,98 € | |
| 10.06.2009 | 44,98 € | |
| 04.06.2009 | 43,98 € | |
| 29.04.2009 | 44,98 € | |
| 09.04.2009 | 43,98 € | |
| 21.02.2009 | 44,98 € | |
| 17.01.2009 | 45,98 € | |
| 28.11.2008 | 47,98 € | |
| 19.11.2008 | 46,98 € | |
| 16.11.2008 | 46,96 € | |
| 02.10.2008 | 44,98 € | |
| 19.09.2008 | 43,98 € | |
| 18.07.2008 | 42,98 € | |
| 01.07.2008 | 43,98 € | |
| 19.06.2008 | 44,98 € | |
| 06.06.2008 | 54,98 € | |
| 23.05.2008 | 55,98 € | |
| 08.05.2008 | 56,98 € | |
| 18.04.2008 | 58,98 € | |
| 11.04.2008 | 59,98 € | |
| 28.03.2008 | 60,98 € | |
| 21.03.2008 | 52,96 € | |
| 29.02.2008 | 51,96 € | |
| 21.02.2008 | 50,98 € | |
| 08.02.2008 | 50,96 € | |
| 02.02.2008 | 50,98 € | |
| 13.01.2008 | 49,99 € | |
| 21.12.2007 | 48,99 € | |
| 14.12.2007 | 47,99 € | |
| 29.11.2007 | 45,99 € | |
| 15.11.2007 | 44,99 € | |
| 09.11.2007 | 32,90 € | |
| 26.10.2007 | 44,90 € | |
| 14.10.2007 | 44,99 € | |
| 09.10.2007 | 45,99 € | |
| 07.10.2007 | 36,90 € | |
| 01.10.2007 | 30,90 € | |
| 30.09.2007 | 50,00 € | |
| 15.09.2007 | 46,99 € | |
| 06.09.2007 | 36,90 € | |
| 31.08.2007 | 33,90 € | |
| 25.08.2007 | 44,90 € | |
| 24.08.2007 | 43,90 € | |
| 22.08.2007 | 41,90 € | |
| 20.08.2007 | 38,90 € | |
| 17.08.2007 | 33,90 € | |
| 01.08.2007 | 46,99 € | |
| 31.07.2007 | 36,90 € | |
| 20.07.2007 | 46,99 € | |
| 30.06.2007 | 45,99 € | |
| 16.06.2007 | 44,99 € | |
| 14.06.2007 | 30,90 € | |
| 12.06.2007 | 44,99 € | |
| 28.04.2007 | 45,99 € | |
| 05.03.2007 | 50,00 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B000LNC9F0 |
| Titel | Lomography Supersampler Rubberized Blue |
| Publisher | Lomography |
| Hersteller | Lomography |
| Studio | Lomography |
| EAN | 9007710001199 |
Kategorien von Lomography Supersampler Rubberized Blue
Bewertungen für Lomography Supersampler Rubberized Blue
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
Die schicke Lomo SuperSampler Kamera liefert die genialsten und wunderbarsten Schnappschüsse, die die Welt der zeitgenössischen Fotografie je gesehen hat. Der Lomo SuperSampler teilt ein Negativ in vier Teile auf, die er entweder innerhalb von 0.2 oder 2 Sekunden durch seine qualitativ hochwertigen Linsen belichtet. Über einen Schalter auf der Kamera-Rückwand können Sie die Geschwindigkeit einstellen und so High-Speed und Low-Speed Aufnahmen machen. Unkonventionell ist auch das Aufziehen der Kamera. Dieses erfolgt nicht wie gewöhnlich, über ein Rädchen, sondern mit der patentierten und robusten Ziehleine.
Eigenschaften
- Vier Linsen
- Umschaltbare Verschlusszeit
- Verwendet normale Kleinbildfilme
Technische Daten
- Fokussierbereich: Fixfokus von 1.2 Meter bis unendlich
- Verschlusszeiten: Standard: 4 Fotos in 2 s, High speed: 4 Fotos in 0.2 s
- Abmessungen: 64 x 32 x 102 mm
- Gewicht: 0.093 kg
Enthaltenes Zubehör
- Bedienungsanleitung

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang