PlayStation 2 - PS2 Konsole Slim, black (inkl. Dual Shock Controller) (PlayStation2)
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für PlayStation 2 - PS2 Konsole Slim, black (inkl. Dual Shock Controller) (PlayStation2)
| 24.04.2012 | n/V | |
| 19.04.2012 | 99,95 € | |
| 13.04.2012 | n/V | |
| 11.04.2012 | 99,95 € | |
| 01.02.2012 | n/V | |
| 31.01.2012 | 99,95 € | |
| 04.01.2012 | n/V | |
| 03.01.2012 | 99,95 € | |
| 30.12.2011 | n/V | |
| 17.12.2011 | 99,95 € | |
| 14.12.2011 | n/V | |
| 11.12.2011 | 99,95 € | |
| 09.12.2011 | n/V | |
| 08.12.2011 | 99,95 € | |
| 06.12.2011 | n/V | |
| 12.11.2011 | 99,95 € | |
| 11.11.2011 | n/V | |
| 10.11.2011 | 99,95 € | |
| 04.11.2011 | n/V | |
| 03.11.2011 | 99,95 € | |
| 31.10.2011 | n/V | |
| 30.10.2011 | 99,95 € | |
| 28.10.2011 | n/V | |
| 14.10.2011 | 99,95 € | |
| 30.09.2011 | 112,07 € | |
| 23.09.2011 | 113,09 € | |
| 18.09.2011 | 113,92 € | |
| 16.09.2011 | 113,87 € | |
| 14.09.2011 | 113,86 € | |
| 11.09.2011 | 114,11 € | |
| 10.09.2011 | 107,73 € | |
| 09.09.2011 | 114,06 € | |
| 06.09.2011 | 114,68 € | |
| 05.09.2011 | 111,06 € | |
| 03.09.2011 | 111,02 € | |
| 02.09.2011 | 104,78 € | |
| 01.09.2011 | 104,87 € | |
| 31.08.2011 | 104,93 € | |
| 29.08.2011 | 104,98 € | |
| 25.08.2011 | n/V | |
| 23.08.2011 | 104,78 € | |
| 23.08.2011 | n/V | |
| 14.08.2011 | 104,78 € | |
| 14.08.2011 | n/V | |
| 12.08.2011 | 104,84 € | |
| 01.08.2011 | 104,98 € | |
| 30.07.2011 | 104,99 € | |
| 29.07.2011 | 104,98 € | |
| 28.07.2011 | 94,78 € | |
| 22.07.2011 | 104,98 € | |
| 22.07.2011 | 104,43 € | |
| 22.07.2011 | 104,41 € | |
| 21.07.2011 | 104,36 € | |
| 21.07.2011 | 104,34 € | |
| 21.07.2011 | 104,32 € | |
| 21.07.2011 | 104,28 € | |
| 21.07.2011 | 104,26 € | |
| 20.07.2011 | 104,22 € | |
| 20.07.2011 | 104,17 € | |
| 20.07.2011 | 104,13 € | |
| 20.07.2011 | 104,07 € | |
| 19.07.2011 | 103,99 € | |
| 17.07.2011 | 104,46 € | |
| 17.07.2011 | 103,96 € | |
| 16.07.2011 | 104,52 € | |
| 13.07.2011 | 104,92 € | |
| 11.07.2011 | 104,27 € | |
| 08.07.2011 | n/V | |
| 07.07.2011 | 104,27 € | |
| 05.07.2011 | 104,46 € | |
| 04.07.2011 | 103,82 € | |
| 01.07.2011 | 104,52 € | |
| 30.06.2011 | n/V | |
| 25.06.2011 | 104,52 € | |
| 25.06.2011 | 104,33 € | |
| 25.06.2011 | 99,82 € | |
| 24.06.2011 | 104,33 € | |
| 21.06.2011 | 104,52 € | |
| 20.06.2011 | 104,46 € | |
| 16.06.2011 | 129,95 € | |
| 11.05.2011 | n/V | |
| 09.05.2011 | 104,01 € | |
| 07.05.2011 | n/V | |
| 06.05.2011 | 104,01 € | |
| 05.05.2011 | 106,34 € | |
| 29.04.2011 | 106,02 € | |
| 29.04.2011 | n/V | |
| 26.04.2011 | 104,90 € | |
| 22.04.2011 | n/V | |
| 18.04.2011 | 104,96 € | |
| 14.04.2011 | 106,02 € | |
| 14.04.2011 | 104,97 € | |
| 12.04.2011 | 118,12 € | |
| 07.04.2011 | 106,02 € | |
| 25.03.2011 | 106,05 € | |
| 19.03.2011 | n/V | |
| 17.03.2011 | 106,05 € | |
| 13.03.2011 | n/V | |
| 10.03.2011 | 129,95 € | |
| 27.02.2011 | n/V | |
| 21.02.2011 | 99,95 € | |
| 18.02.2011 | 105,70 € | |
| 15.02.2011 | 99,95 € | |
| 15.02.2011 | n/V | |
| 13.02.2011 | 110,74 € | |
| 12.02.2011 | 106,02 € | |
| 11.02.2011 | 104,01 € | |
| 09.02.2011 | 105,97 € | |
| 07.02.2011 | 111,27 € | |
| 03.02.2011 | 129,95 € | |
| 14.01.2011 | n/V | |
| 01.10.2010 | 99,95 € | |
| 20.08.2010 | n/V | |
| 19.08.2010 | 99,95 € | |
| 16.08.2010 | 97,88 € | |
| 16.08.2010 | n/V | |
| 30.07.2010 | 99,95 € | |
| 29.07.2010 | 96,78 € | |
| 14.07.2010 | 99,95 € | |
| 24.06.2010 | n/V | |
| 22.06.2010 | 99,95 € | |
| 21.06.2010 | 98,40 € | |
| 16.05.2010 | 99,95 € | |
| 27.01.2010 | 95,75 € | |
| 27.01.2010 | n/V | |
| 21.01.2010 | 92,40 € | |
| 21.01.2010 | n/V | |
| 20.01.2010 | 92,40 € | |
| 20.01.2010 | n/V | |
| 19.01.2010 | 94,45 € | |
| 17.01.2010 | 97,45 € | |
| 15.01.2010 | 99,95 € | |
| 14.01.2010 | 95,95 € | |
| 13.01.2010 | 97,45 € | |
| 12.01.2010 | 98,95 € | |
| 11.01.2010 | 99,95 € | |
| 10.01.2010 | 98,95 € | |
| 05.01.2010 | 99,95 € | |
| 05.01.2010 | n/V | |
| 03.01.2010 | 99,95 € | |
| 03.01.2010 | n/V | |
| 30.12.2009 | 99,95 € | |
| 28.12.2009 | n/V | |
| 26.12.2009 | 99,95 € | |
| 26.12.2009 | n/V | |
| 24.12.2009 | 99,95 € | |
| 24.12.2009 | n/V | |
| 20.12.2009 | 99,95 € | |
| 17.12.2009 | n/V | |
| 16.12.2009 | 99,95 € | |
| 11.12.2009 | 91,95 € | |
| 01.12.2009 | 99,95 € | |
| 21.11.2009 | 98,95 € | |
| 01.11.2009 | 99,95 € | |
| 31.10.2009 | 98,95 € | |
| 26.10.2009 | 99,95 € | |
| 25.10.2009 | 98,95 € | |
| 15.10.2009 | 99,95 € | |
| 14.10.2009 | 95,45 € | |
| 24.09.2009 | 99,95 € | |
| 19.09.2009 | 101,95 € | |
| 18.09.2009 | 96,45 € | |
| 14.09.2009 | 101,95 € | |
| 14.09.2009 | 100,95 € | |
| 11.09.2009 | 101,95 € | |
| 11.09.2009 | 100,95 € | |
| 02.09.2009 | 101,95 € | |
| 02.09.2009 | 100,95 € | |
| 01.09.2009 | 99,95 € | |
| 31.08.2009 | 86,95 € | |
| 28.08.2009 | n/V | |
| 27.08.2009 | 86,95 € | |
| 24.08.2009 | 88,95 € | |
| 21.08.2009 | 99,95 € | |
| 19.08.2009 | 88,95 € | |
| 07.08.2009 | 94,95 € | |
| 06.08.2009 | 99,95 € | |
| 04.08.2009 | 94,95 € | |
| 31.07.2009 | 99,95 € | |
| 30.07.2009 | 94,95 € | |
| 16.07.2009 | 99,95 € | |
| 03.07.2009 | 89,95 € | |
| 23.06.2009 | 99,95 € | |
| 20.06.2009 | 91,45 € | |
| 27.05.2009 | 99,95 € | |
| 19.05.2009 | 84,40 € | |
| 15.05.2009 | 86,40 € | |
| 02.04.2009 | 99,95 € | |
| 24.03.2009 | 129,89 € | |
| 20.03.2009 | 81,90 € | |
| 18.03.2009 | 83,90 € | |
| 12.03.2009 | 87,90 € | |
| 04.03.2009 | 89,90 € | |
| 29.01.2009 | 99,97 € | |
| 28.01.2009 | n/V | |
| 15.01.2009 | 99,97 € | |
| 13.01.2009 | 99,95 € | |
| 09.01.2009 | n/V | |
| 07.01.2009 | 99,95 € | |
| 06.01.2009 | n/V | |
| 03.01.2009 | 99,95 € | |
| 02.01.2009 | n/V | |
| 23.12.2008 | 99,95 € | |
| 19.12.2008 | n/V | |
| 16.12.2008 | 99,95 € | |
| 13.12.2008 | n/V | |
| 18.11.2008 | 99,95 € | |
| 13.11.2008 | n/V | |
| 05.11.2008 | 99,95 € | |
| 30.10.2008 | 78,95 € | |
| 25.09.2008 | 129,95 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B001ELK9R8 |
| Titel | PlayStation 2 - PS2 Konsole Slim, black (inkl. Dual Shock Controller) (PlayStation2) |
| Erscheinungsdatum | 12.09.2008 |
| Publisher | Sony |
| Hersteller | Sony |
| Studio | Sony |
| EAN | 0711719901921 |
| Anzahl Discs | 1 |
Kategorien von PlayStation 2 - PS2 Konsole Slim, black (inkl. Dual Shock Controller) (PlayStation2)
Bewertungen für PlayStation 2 - PS2 Konsole Slim, black (inkl. Dual Shock Controller) (PlayStation2)
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
PlayStation 2 Slim - Spielkonsole - Charcoal Black

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang