Nintendo Wii "Sports Resort Pak" - Konsole inkl. Wii Sports, Wii Sports Resort + Motion Plus Controller, schwarz [UK Import]
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Nintendo Wii "Sports Resort Pak" - Konsole inkl. Wii Sports, Wii Sports Resort + Motion Plus Controller, schwarz [UK Import]
| 01.05.2012 | n/V | |
| 27.04.2012 | 193,71 € | |
| 08.04.2012 | n/V | |
| 06.04.2012 | 194,85 € | |
| 20.03.2012 | n/V | |
| 19.03.2012 | 194,85 € | |
| 26.02.2012 | n/V | |
| 25.02.2012 | 194,85 € | |
| 15.02.2012 | n/V | |
| 14.02.2012 | 194,85 € | |
| 08.02.2012 | n/V | |
| 07.02.2012 | 194,85 € | |
| 06.02.2012 | n/V | |
| 03.02.2012 | 194,85 € | |
| 19.12.2011 | n/V | |
| 18.12.2011 | 217,75 € | |
| 03.12.2011 | n/V | |
| 02.12.2011 | 223,99 € | |
| 28.10.2011 | n/V | |
| 27.10.2011 | 172,11 € | |
| 28.09.2011 | n/V | |
| 27.09.2011 | 205,02 € | |
| 12.06.2011 | n/V | |
| 11.06.2011 | 205,02 € | |
| 27.05.2011 | n/V | |
| 26.05.2011 | 190,70 € | |
| 13.05.2011 | 205,02 € | |
| 12.05.2011 | n/V | |
| 11.05.2011 | 205,02 € | |
| 27.02.2011 | n/V | |
| 26.02.2011 | 205,02 € | |
| 27.01.2011 | n/V | |
| 26.01.2011 | 205,02 € | |
| 24.01.2011 | n/V | |
| 22.01.2011 | 205,02 € | |
| 29.12.2010 | n/V | |
| 16.12.2010 | 205,02 € | |
| 28.11.2010 | n/V | |
| 26.11.2010 | 205,02 € | |
| 24.11.2010 | 200,91 € | |
| 19.11.2010 | n/V | |
| 18.11.2010 | 200,91 € | |
| 17.11.2010 | n/V | |
| 16.10.2010 | 205,02 € | |
| 15.10.2010 | 198,34 € | |
| 14.10.2010 | 198,46 € | |
| 11.10.2010 | 198,50 € | |
| 07.09.2010 | 197,85 € | |
| 06.09.2010 | 196,71 € | |
| 30.08.2010 | 192,76 € | |
| 27.08.2010 | 205,02 € | |
| 26.08.2010 | n/V | |
| 23.08.2010 | 205,02 € | |
| 05.08.2010 | 200,91 € | |
| 24.07.2010 | 195,81 € | |
| 22.07.2010 | 199,90 € | |
| 07.06.2010 | 205,02 € | |
| 01.06.2010 | n/V | |
| 22.04.2010 | 205,02 € | |
| 08.04.2010 | 200,91 € | |
| 30.03.2010 | 205,02 € | |
| 26.03.2010 | 200,91 € | |
| 27.02.2010 | 205,02 € | |
| 22.02.2010 | 200,91 € | |
| 17.02.2010 | 196,99 € | |
| 16.02.2010 | 200,96 € | |
| 15.02.2010 | 203,95 € | |
| 13.01.2010 | 205,02 € | |
| 13.01.2010 | 201,95 € | |
| 31.12.2009 | 205,02 € | |
| 21.12.2009 | 195,97 € | |
| 18.12.2009 | 209,99 € | |
| 15.12.2009 | 195,97 € | |
| 10.12.2009 | n/V | |
| 07.12.2009 | 195,97 € | |
| 04.12.2009 | n/V | |
| 27.11.2009 | 195,97 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B002TOKYE2 |
| Titel | Nintendo Wii "Sports Resort Pak" - Konsole inkl. Wii Sports, Wii Sports Resort + Motion Plus Controller, schwarz [UK Import] |
| Erscheinungsdatum | 06.11.2009 |
| Publisher | Nintendo |
| Hersteller | Nintendo |
| Studio | Nintendo |
| EAN | 0045496342180 |
| Anzahl Discs | 1 |
Kategorien von Nintendo Wii "Sports Resort Pak" - Konsole inkl. Wii Sports, Wii Sports Resort + Motion Plus Controller, schwarz [UK Import]
Bewertungen für Nintendo Wii "Sports Resort Pak" - Konsole inkl. Wii Sports, Wii Sports Resort + Motion Plus Controller, schwarz [UK Import]
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei):2 Nintendo GameCube Memory Card 1 SD-Speicherkarte, Anschlusstyp:4 x Game Controller Component-Video-Ausgang Composite-Video-Ausgang S-Video-Ausgang, Anschlusstechnik:Drahtlos, verkabelt, Typ:Fernbedienung, joystick, Leistungsmerkmale:Bewegungssensor, Rüttel-Feedback, eingebauter Lautsprecher, Verbindungstypen:IEEE 802.11, Typ:Flash, Speicherkapazität:512 MB, Typ:IBM PowerPC, Farbunterstützung:Farb, Medientyp:Nintendo GAMECUBE-Disk, Nintendo Wii-Disk, Zubehör:Kabelloser Controller

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang