Deadwing [DVD-AUDIO]
Porcupine Treeund kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für Deadwing [DVD-AUDIO]
| 15.12.2011 | n/V | |
| 14.12.2011 | 19,99 € | |
| 13.12.2011 | 18,99 € | |
| 12.12.2011 | 19,99 € | |
| 11.12.2011 | 18,99 € | |
| 10.12.2011 | 19,99 € | |
| 09.12.2011 | 18,99 € | |
| 07.12.2011 | 19,99 € | |
| 06.12.2011 | 18,99 € | |
| 05.12.2011 | 19,99 € | |
| 03.12.2011 | 16,99 € | |
| 02.12.2011 | 17,99 € | |
| 22.11.2011 | 16,99 € | |
| 20.11.2011 | 17,99 € | |
| 19.11.2011 | 16,99 € | |
| 16.11.2011 | 19,99 € | |
| 10.11.2011 | 18,99 € | |
| 07.11.2011 | 16,99 € | |
| 05.11.2011 | 15,99 € | |
| 03.11.2011 | 16,99 € | |
| 02.11.2011 | 19,99 € | |
| 26.10.2011 | 18,99 € | |
| 25.10.2011 | 19,99 € | |
| 24.10.2011 | 18,99 € | |
| 23.10.2011 | 19,99 € | |
| 22.10.2011 | 18,99 € | |
| 21.10.2011 | 19,99 € | |
| 19.10.2011 | 18,99 € | |
| 18.10.2011 | 19,99 € | |
| 12.10.2011 | 18,99 € | |
| 11.10.2011 | 19,99 € | |
| 10.10.2011 | 20,99 € | |
| 09.10.2011 | 18,99 € | |
| 08.10.2011 | 20,99 € | |
| 07.10.2011 | 18,99 € | |
| 05.10.2011 | 19,99 € | |
| 03.10.2011 | 16,99 € | |
| 02.10.2011 | 15,99 € | |
| 30.09.2011 | 16,99 € | |
| 29.09.2011 | 15,99 € | |
| 28.09.2011 | 16,99 € | |
| 26.09.2011 | 15,99 € | |
| 25.09.2011 | 16,99 € | |
| 24.09.2011 | 15,99 € | |
| 21.09.2011 | 16,99 € | |
| 20.09.2011 | 15,99 € | |
| 18.09.2011 | 16,99 € | |
| 17.09.2011 | 15,99 € | |
| 09.09.2011 | 16,99 € | |
| 05.09.2011 | 15,99 € | |
| 04.09.2011 | 16,99 € | |
| 31.08.2011 | 15,99 € | |
| 29.08.2011 | 16,99 € | |
| 28.08.2011 | 15,99 € | |
| 27.08.2011 | 16,99 € | |
| 25.08.2011 | 15,99 € | |
| 19.08.2011 | 16,99 € | |
| 02.08.2011 | 19,99 € | |
| 27.07.2011 | 18,99 € | |
| 10.07.2011 | 19,99 € | |
| 08.07.2011 | 18,99 € | |
| 01.07.2011 | 19,99 € | |
| 30.06.2011 | 18,99 € | |
| 22.06.2011 | 19,99 € | |
| 21.06.2011 | 20,99 € | |
| 20.06.2011 | 19,99 € | |
| 19.06.2011 | 20,99 € | |
| 17.06.2011 | 19,99 € | |
| 16.06.2011 | 18,99 € | |
| 14.06.2011 | 19,99 € | |
| 13.06.2011 | 18,99 € | |
| 12.06.2011 | 19,99 € | |
| 10.06.2011 | 20,99 € | |
| 08.06.2011 | 19,99 € | |
| 07.06.2011 | 20,99 € | |
| 09.05.2011 | 19,99 € | |
| 08.05.2011 | 18,99 € | |
| 03.05.2011 | 19,99 € | |
| 02.05.2011 | 18,99 € | |
| 30.04.2011 | 19,99 € | |
| 26.04.2011 | 21,99 € | |
| 23.04.2011 | 22,99 € | |
| 22.04.2011 | 21,99 € | |
| 17.04.2011 | 22,99 € | |
| 15.04.2011 | 21,99 € | |
| 13.04.2011 | 22,99 € | |
| 11.04.2011 | 21,99 € | |
| 09.04.2011 | 22,99 € | |
| 08.04.2011 | 21,99 € | |
| 06.04.2011 | 22,99 € | |
| 04.04.2011 | 21,99 € | |
| 30.03.2011 | 22,99 € | |
| 29.03.2011 | 21,99 € | |
| 27.03.2011 | 22,99 € | |
| 25.03.2011 | 21,99 € | |
| 23.03.2011 | 22,99 € | |
| 13.03.2011 | 21,99 € | |
| 12.03.2011 | 22,99 € | |
| 11.03.2011 | 21,99 € | |
| 10.03.2011 | 22,99 € | |
| 07.03.2011 | 21,99 € | |
| 06.03.2011 | 23,99 € | |
| 04.03.2011 | 22,99 € | |
| 26.02.2011 | 33,99 € | |
| 19.01.2010 | n/V | |
| 10.01.2010 | 16,95 € | |
| 30.12.2009 | 19,95 € | |
| 10.12.2009 | 22,95 € | |
| 04.12.2009 | 19,95 € | |
| 06.09.2009 | 18,95 € | |
| 20.07.2009 | 19,95 € | |
| 14.07.2009 | n/V | |
| 11.07.2009 | 19,95 € | |
| 07.07.2009 | n/V | |
| 28.06.2009 | 19,95 € | |
| 27.06.2009 | 20,99 € | |
| 25.06.2009 | 21,99 € | |
| 09.05.2009 | n/V | |
| 08.11.2008 | 19,95 € | |
| 06.11.2008 | 25,95 € | |
| 01.11.2008 | 21,95 € | |
| 26.09.2008 | 22,95 € | |
| 25.09.2008 | 21,99 € | |
| 22.09.2008 | 20,99 € | |
| 18.09.2008 | 21,99 € | |
| 16.09.2008 | 20,99 € | |
| 12.09.2008 | 21,99 € | |
| 08.09.2008 | 20,99 € | |
| 03.09.2008 | 18,99 € | |
| 26.04.2008 | n/V | |
| 11.04.2008 | 25,99 € | |
| 08.04.2008 | 26,99 € | |
| 06.04.2008 | 25,99 € | |
| 05.04.2008 | 26,99 € | |
| 04.04.2008 | 25,99 € | |
| 02.04.2008 | 26,99 € | |
| 30.03.2008 | 25,99 € | |
| 28.03.2008 | 26,99 € | |
| 22.03.2008 | 25,99 € | |
| 21.03.2008 | 26,99 € | |
| 04.03.2008 | 25,99 € | |
| 29.02.2008 | 22,95 € | |
| 26.01.2008 | n/V | |
| 24.01.2008 | 24,95 € | |
| 21.01.2008 | n/V | |
| 20.01.2008 | 24,95 € | |
| 27.12.2007 | n/V | |
| 08.12.2007 | 24,95 € | |
| 03.12.2007 | n/V | |
| 28.11.2007 | 21,89 € | |
| 15.11.2007 | 22,89 € | |
| 14.11.2007 | 21,95 € | |
| 25.10.2007 | 20,89 € | |
| 02.10.2007 | 21,95 € | |
| 05.09.2007 | 17,89 € | |
| 29.08.2007 | 16,89 € | |
| 22.08.2007 | 17,89 € | |
| 16.08.2007 | 16,89 € | |
| 10.08.2007 | 21,95 € | |
| 08.08.2007 | 22,45 € | |
| 31.07.2007 | 16,89 € | |
| 25.07.2007 | 19,89 € | |
| 24.07.2007 | 22,95 € | |
| 18.07.2007 | 25,45 € | |
| 14.07.2007 | 24,95 € | |
| 06.07.2007 | 25,95 € | |
| 05.07.2007 | 25,45 € | |
| 03.07.2007 | 24,95 € | |
| 20.06.2007 | 24,45 € | |
| 18.06.2007 | 24,95 € | |
| 15.06.2007 | 27,99 € | |
| 13.06.2007 | 24,45 € | |
| 23.05.2007 | n/V | |
| 12.05.2007 | 24,45 € | |
| 30.04.2007 | 23,95 € | |
| 15.03.2007 | 22,95 € | |
| 10.03.2007 | 22,45 € | |
| 01.02.2007 | 21,95 € | |
| 24.01.2007 | 22,95 € | |
| 23.01.2007 | 22,99 € | |
| 20.01.2007 | 23,45 € | |
| 03.01.2007 | 22,99 € | |
| 17.10.2006 | 22,95 € | |
| 09.10.2006 | 24,95 € | |
| 06.10.2006 | 22,99 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | B0007ZEBI0 |
| Titel | Deadwing [DVD-AUDIO] |
| Verfügbarkeit | Der Artikel ist bald verfügbar. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar! |
| Erscheinungsdatum | 18.02.2008 |
| Publisher | Cadiz Music Ltd (rough trade) |
| Hersteller | Cadiz Music Ltd (rough trade) |
| Studio | Cadiz Music Ltd (rough trade) |
| EAN | 0692860113091 |
| Anzahl Discs | 1 |
| Format | Doppel-CD |
| Mitwirkende: | |
| Porcupine Tree | |
Kategorien von Deadwing [DVD-AUDIO]
Bewertungen für Deadwing [DVD-AUDIO]
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
DEADWING -DVDA- + 3
Aus der Amazon.de-Redaktion
Sollte es jetzt endlich mal klappen, daß Porcupine Tree aus der elitären Kritikerliebling-Ecke in den Mainstream eintreten? Mit der Single "Lazarus" hat Mastermind Steve Wilson ja schon alle Coldplay-bis-Travis-Fans angeködert, aber werden die auch ein heftiges Metal-Geschredder mitten im Zwölfminüter "Arriving Somewhere But Not Here" überleben?
Sie sollten jedenfalls wollen, nachdem sich dieser zentrale Song über die Pink Floyd'sche Animals-Verbeugung zu straightem Pop-Rock zu Geballer zu Jazz-Gitarre zu Stadion-Feuerzeugmeer-Riff aufgewuchtet hat. Dieser Zielgruppe sei aber auch das an Turin Brakes erinnenrnde "Mellotron Scratch" oder das melacholische Endstück "Glass Arm Shattering" an's Herz gelegt. Alle Schon-immer-Fans werden aber staunen, wie aggressiv ein "Shallow" vom Tonträger abhebt, wie überraschend unverfrickelt und straight das bedrohliche "Halo" nur mit Bass und Drums in der Strophe daherkommen kann. Aber zur Sicherheit: auch der großen Kunst der ungeraden Metrik wird ausführlich gefrönt, die endlos schönen Satzgesänge durchbrechen immer wieder die dunklen Riffs wie Sonnenstrahlen den verhangenen Himmel, die ganzen Trademarks von Porcupine Tree haben auch auf Deadwing nicht dem Major Label geopfert werden müssen. Wie immer kann erst der dritte und vierte Durchlauf das ganze Ausmaß der Komponierkunst und Spielfertigkeit dieser Band offenbaren (besonders für Trommler Gavin Harrison hier ein Extra-Lob, der Mann kann einen zum Weinen bringen).
Das bisher rockigste Porcupine Tree-Album ist gleichzeitig auch das Konsens-Stück, das frühere Fans mit den In Absentia-Einsteigern in eine große glückliche Gemeinde verwandeln kann. Danke, Mr.Wilson! --Deborah Denzer

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang