eXperience 112 (Windows XP, Windows Vista)
und kostenlosen Preisalarm aktivieren.
erreicht wird, erhältst Du eine Benachrichtigung per E-Mail.)
Preishistorie für eXperience 112 (Windows XP, Windows Vista)
| 05.05.2012 | 10,99 € | |
| 27.04.2012 | 8,03 € | |
| 21.01.2012 | 8,15 € | |
| 14.01.2012 | 9,56 € | |
| 10.01.2012 | 8,15 € | |
| 23.12.2011 | 8,20 € | |
| 30.11.2011 | 33,32 € | |
| 25.11.2011 | 10,07 € | |
| 22.11.2011 | 10,31 € | |
| 17.11.2011 | 10,53 € | |
| 16.11.2011 | 10,76 € | |
| 15.11.2011 | 10,99 € | |
| 11.11.2011 | 13,93 € | |
| 08.11.2011 | 14,24 € | |
| 04.11.2011 | 14,55 € | |
| 01.11.2011 | 14,74 € | |
| 28.10.2011 | 14,93 € | |
| 20.10.2011 | 15,12 € | |
| 18.10.2011 | 32,43 € | |
| 03.09.2011 | 32,92 € | |
| 22.07.2011 | 32,73 € | |
| 21.07.2011 | 33,19 € | |
| 19.07.2011 | 30,45 € | |
| 15.07.2011 | 11,39 € | |
| 27.04.2011 | 30,45 € | |
| 28.01.2011 | 32,67 € | |
| 27.01.2011 | 30,45 € | |
| 26.01.2011 | 13,10 € | |
| 09.12.2010 | 30,45 € | |
| 08.12.2010 | 31,75 € | |
| 21.09.2010 | 27,20 € | |
| 20.09.2010 | 32,39 € | |
| 31.08.2010 | 27,20 € | |
| 29.08.2010 | 30,45 € | |
| 06.08.2010 | 27,20 € | |
| 28.06.2010 | 26,88 € | |
| 27.06.2010 | 30,12 € | |
| 28.05.2010 | 26,88 € | |
| 22.05.2010 | 26,37 € | |
| 21.05.2010 | 23,49 € | |
| 03.03.2010 | 26,37 € | |
| 28.02.2010 | 26,51 € | |
| 25.01.2010 | 31,38 € | |
| 21.01.2010 | 31,24 € | |
| 04.12.2009 | 31,45 € | |
| 01.12.2009 | 27,95 € | |
| 19.11.2009 | 29,95 € | |
| 04.11.2009 | 30,45 € | |
| 03.11.2009 | 31,45 € | |
| 12.09.2009 | 30,95 € | |
| 07.09.2009 | 39,95 € | |
| 02.09.2009 | 30,95 € | |
| 01.09.2009 | 31,45 € | |
| 31.05.2009 | 39,95 € | |
| 22.04.2009 | 32,45 € | |
| 16.04.2009 | 28,95 € | |
| 12.04.2009 | n/V | |
| 08.04.2009 | 28,95 € | |
| 22.10.2008 | 39,95 € | |
| 24.04.2008 | 41,95 € | |
| 09.04.2008 | 39,95 € | |
| 01.04.2008 | 35,95 € | |
| 26.03.2008 | 39,85 € | |
| 11.03.2008 | 35,95 € | |
| 07.03.2008 | 39,85 € | |
| 25.02.2008 | 39,99 € |
| Weitere Details | |
| ASIN | 3828761488 |
| Titel | eXperience 112 (Windows XP, Windows Vista) |
| Verfügbarkeit | Gewöhnlich versandfertig in 2 bis 4 Wochen |
| Erscheinungsdatum | 06.03.2009 |
| Publisher | bhv software GmbH |
| Hersteller | bhv software GmbH |
| Altersfreigabe/FSK | Freigegeben ab 12 Jahren |
| Studio | bhv software GmbH |
| EAN | 9783828761483 |
| Anzahl Discs | 1 |
| Format | CD-ROM |
Kategorien von eXperience 112 (Windows XP, Windows Vista)
Bewertungen für eXperience 112 (Windows XP, Windows Vista)
Kundenbewertungen
Hinweis: Leider bietet Amazon die direkte Anzeige der Kundenbewertungen auf fremden Seiten nicht mehr an. Deshalb ist es notwendig die Bewertungen in einem separaten Fenster anzuzeigen. Vielen Dank für das Verständnis.
Klicke hier um die Kundenbewertungen im separaten Fenster zu laden
Product Description
Lea Nichols, die einzige Überlebende eines Forschungsteams ist auf dem gestrandeten Expeditionsschiff der geheimnisvollen Organisation EDEHN gefangen und Sie sind ihr einziger Verbündeter. Als stummer Beobachter interagieren Sie mit Lea über ein mächtiges Computersystem - drehbare Kameras sind Ihre Augen und Ohren an Bord, über das EDEHN-Intranet verschaffen Sie Lea Zugang zu neuen Bereichen. Gemeinsam erkunden Sie das verlassene Schiff und sind dabei ganz aufeinander angewiesen. Nur wenn Sie Leas Vertrauen gewinnen, können Sie mit ihr die zahlreichen Hindernisse überwinden, immer tiefer in das Computersystem vordringen - und Licht ins Dunkel der Ereignisse bringen, die Ihr gemeinsames Schicksal bestimmen. eXperience112 ist der neue außergewöhnliche Titel des französischen Entwicklers Lexis Numérique, der in der Vergangenheit mit den Adventures In Memoriam I und II erste Erfolge feiern konnte und in der Adventure-Community höchstes Ansehen genießt. Auf dem französischen Markt konnte das Spiel bereits Ende 2007 für Aufsehen sorgen und erhielt unter anderem Auszeichnungen für das beste Szenario, als bestes Computerspiel und den "Grand Prix" der Jury auf dem Festival du Jeu Video 2007. ...
Produktbeschreibung
eXperience112
Ein gestrandetes Schiff. Eine bewusstlose Frau. Ein mächtiges Überwachungssystem.
Das innovative Mystery-Adventure eXperience112 sprengt die Grenzen des Genres mit einer völlig neuen Spielerfahrung.
![]() | Lea Nichols, die einzige Überlebende eines Forschungsteams ist auf dem gestrandeten Expeditionsschiff der geheimnisvollen Organisation EDEHN gefangen und Sie sind ihr einziger Verbündeter. Als stummer Beobachter interagieren Sie mit Lea über ein mächtiges Computersystem – drehbare Kameras sind Ihre Augen und Ohren an Bord, über das EDEHN-Intranet verschaffen Sie Lea Zugang zu neuen Bereichen. Gemeinsam erkunden Sie das verlassene Schiff und sind dabei ganz aufeinander angewiesen. Nur wenn Sie Leas Vertrauen gewinnen, können Sie mit ihr die zahlreichen Hindernisse überwinden, immer tiefer in das Computersystem vordringen – und Licht ins Dunkel der Ereignisse bringen, die Ihr gemeinsames Schicksal bestimmen. |
| eXperience112 ist der neue außergewöhnliche Titel des französischen Entwicklers Lexis Numérique, der in der Vergangenheit mit den Adventures In Memoriam I und II erste Erfolge feiern konnte und in der Adventure-Community höchstes Ansehen genießt. Auf dem französischen Markt konnte das Spiel bereits Ende 2007 für Aufsehen sorgen und erhielt unter anderem Auszeichnungen für das beste Szenario, als bestes Computerspiel und den „Grand Prix“ der Jury auf dem Festival du Jeu Video 2007. | ![]() |
In der deutschen Fassung leiht Ranja Bonalana Hauptdarstellerin Lea ihre bekannte Stimme. Die erfahrene Synchronsprecherin vertont u.a. Inselheldin Kate Austen aus LOST.
|
Pressestimmen:
"Erinnert an Lost, aber auch ein bisschen an Akte X“ – Gameswelt.de
„Geheimtipp! " – extreme-players.de
"Das Spielprinzip ist simpel, aber ziemlich genial…" - rebell.at
"Best Idea @ GC 2007"– nexgam.de
Systemvoraussetzungen:
Windows Vista/XP, 2.0 GHz Prozessor, RAM 1024 MB, GeForce 6 / ATI X oder gleichwertig, VRAM 128 MB, 1.5 GB freier Festplattenspeicher, DirectX 9.0C, DirectX9.0 kompatible Soundkarte, DVD-Laufwerk

Übersicht
nach Preis
nach Erscheinungsdatum
nach Verkaufsrang

